Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

Двухрядные радиально-упорные керамические подшипники

Hot tags:GQZ драгоценного качества Двухрядные радиально-упорные керамические подшипники с разумной ценой для клиентов во всем мире и первоклассным обслуживанием и непревзойденными продуктами.
Как драгоценный глобальный Двухрядные радиально-упорные керамические подшипники производитель и поставщик в Китае, GQZ может гарантировать качество и точность продукции благодаря полной технологии тестирования и передовому оборудованию. Пожалуйста, приходите, чтобы купить Двухрядные радиально-упорные керамические подшипники по лучшей цене и качеству от GQZ. Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам!

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

Двухрядные радиально-упорные керамические подшипники

GQZ специализируется на производстве и продаже цельнокерамических подшипников из диоксида циркония, цельнокерамических подшипников из нитрида кремния, цельнокерамических подшипников из карбида кремния, цельнокерамических подшипников из глинозема, цельнокерамических подшипников скольжения и цельнокерамических подшипников с шариками.

 

Model Boundary Dimensions(mm) Installation Dimensions(mm) Weight(kg)
д: Д: Б: г (мин) да(мин) Да (макс.) ра (макс.) ZrO2 Si3N4 Plastic 440℃
5200 10 30 14.30000 0.60000 15 25 0.60000 0.04000 0.02000 0.01000 0.05000
5201 12 32 15.90000 0.60000 17 27 0.60000 0.05000 0.02000 0.01000 0.06000
5202 15 35 15.90000 0.60000 20 30 0.60000 0.05000 0.03000 0.01000 0.07000
5203 17 40 17.50000 0.60000 22 35 0.60000 0.07000 0.04000 0.02000 0.09000
5204 20 47 20.60000 1 26 41 1 0.09000 0.05000 0.02000 0.12000
5205 25 52 20.60000 1 31 46 1 0.15000 0.08000 0.03000 0.19000
5206 30 62 23.80000 1 36 56 1 0.22000 0.12000 0.05000 0.51000
5207 35 72 27 1.10000 42 65 1 0.33000 0.18000 0.08000 0.43000
5208 40 80 30.20000 1.10000 47 73 1 0.44000 0.23000 0.10000 0.57000
5209 45 85 30.20000 1.10000 52 78 1 0.48000 0.25000 0.11000 0.62000
5210 50 90 30.20000 1.10000 57 83 1 0.52000 0.27000 0.12000 0.67000
5211 55 100 33.30000 1.50000 64 91 1.50000 0.74000 0.39000 0.17000 0.96000
5212 60 110 36.50000 1.50000 69 101 1.50000 1.04000 0.55000 0.24000 1.35000
5213 65 120 38.10000 1.50000 74 111 1.50000 1.27000 0.68000 0.30000 1.65000
5214 70 125 39.70000 1.50000 79 116 1.50000 1.38000 0.74000 0.32000 1.80000
5215 75 130 41.30000 1.50000 84 121 1.50000 1.46000 0.78000 0.34000 1.90000
5216 80 140 44.40000 2 90 130 2 1.92000 1.39000 0.45000 2.50000
5217 85 150 49.20000 2 95 140 2 2.62000 1.39000 0.61000 3.40000
5302 15 42 19 1 21 36 1 0.08000 0.05000 0.02000 0.09000
5303 17 47 22.20000 1 23 41 1 0.11000 0.06000 0.03000 0.14000
5304 20 52 22.20000 1.10000 27 45 1 0.18000 0.09000 0.04000 0.23000
5305 25 62 25.40000 1.10000 32 55 1 0.26000 0.14000 0.06000 0.34000
5306 30 72 30.20000 1.10000 37 65 1 0.39000 0.21000 0.09000 0.51000
5307 35 80 34.90000 1.50000 44 71 1.50000 0.61000 0.32000 0.14000 0.79000
5308 40 90 36.50000 1.50000 49 81 1.50000 0.81000 0.43000 0.19000 1.05000
5309 45 100 39.70000 1.50000 54 91 1.50000 1.08000 0.57000 0.25000 1.40000
5310 50 110 44.40000 2 60 100 2 1.50000 0.80000 0.35000 1.95000
5311 55 120 49.20000 2 65 110 2 1.77000 0.94000 0.41000 2.30000
5312 60 130 54 2.10000 72 118 2 2.42000 1.29000 0.57000 3.15000
5313 65 140 58.70000 2.10000 77 128 2 2.96000 1.58000 0.69000 3.85000
Model Boundary Dimensions(mm) Installation Dimensions(mm) Weight(kg)
д: Д: Б: г (мин) да(мин) Да (макс.) ра (макс.) ZrO2 Si3N4 Plastic 440℃
5314 70 150 63.50000 2.10000 82 138 2 3.77000 2.01000 0.88000 4.90000

 

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты