Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

Дюймовые керамические подшипники

Hot tags:GQZ драгоценного качества Дюймовые керамические подшипники с разумной ценой для клиентов во всем мире и первоклассным обслуживанием и непревзойденными продуктами.
Как драгоценный глобальный Дюймовые керамические подшипники производитель и поставщик в Китае, GQZ может гарантировать качество и точность продукции благодаря полной технологии тестирования и передовому оборудованию. Пожалуйста, приходите, чтобы купить Дюймовые керамические подшипники по лучшей цене и качеству от GQZ. Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам!

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

Дюймовые керамические подшипники

GQZ специализируется на производстве и продаже цельнокерамических подшипников из диоксида циркония, цельнокерамических подшипников из нитрида кремния, цельнокерамических подшипников из карбида кремния, цельнокерамических подшипников из глинозема, цельнокерамических подшипников скольжения и цельнокерамических подшипников с шариками.

 

Model д: Д: Б: Weight(kg)
мм в мм в мм в ZrO2 Si3N4 PLASTIC 440℃
1601 4.76300 3/16 17.46300 11/16 6.35000 1/4 0.00380 0.00210 0.00090 0.00500
1602 6.35000 1/4 17.46300 11/16 6.35000 1/4 0.00460 0.00250 0.00110 0.00600
1603 7.93800 1/32 22.22500 7/8 7.14400 9/32 0.00850 0.00450 0.00200 0.01100
1604 9.52500 3/8 22.22500 7/8 7.14400 9/32 0.01000 0.00530 0.00230 0.01300
1605 7.93800 7/16 23.01900 29/32 7.93800 5/16 0.00310 0.00160 0.00070 0.00400
1606 9.52500 3/8 23.01900 29/32 7.93800 5/16 0.01150 0.00620 0.00270 0.01500
1607 11.11300 7/16 23.01900 29/32 7.93800 5/16 0.01230 0.00660 0.00290 0.01600
1614 9.52500 3/8 28.57500 9/8 9.52500 3/8 0.02200 0.01170 0.00510 0.02860
1615 11.11300 7/16 28.57500 9/8 9.52500 3/8 0.02050 0.01100 0.00480 0.02670
1616 12.70000 1/2 28.57500 9/8 9.52500 3/8 0.19000 0.10130 0.04430 0.24700
1620 11.11300 7/16 34.92500 11/8 11.11300 7/16 0.04000 0.02130 0.00930 0.05200
1621 12.70000 1/2 34.92500 11/8 11.11300 7/16 0.03770 0.02010 0.00880 0.04900
1622 14.28800 9/16 34.92500 11/8 11.11300 7/16 0.03570 0.01900 0.00830 0.04640
1623 15.87500 5/8 34.92500 11/8 11.11300 7/16 0.03320 0.01770 0.00780 0.04320
1628 15.87500 5/8 41.27500 13/8 12.70000 1/2 0.06060 0.03230 0.01410 0.07880
1630 19.05000 3/4 41.27500 13/8 12.70000 1/2 0.05990 0.03200 0.01400 0.07790
1633 15.87500 5/8 44.45000 7/4 12.70000 1/2 0.07690 0.04100 0.01790 0.10000
1635 19.05000 3/4 44.45000 7/4 12.70000 1/2 0.07030 0.03750 0.01640 0.09140
R2 3.17500 1/8 9.52500 3/8 3.96700 5/32 0.00110 0.00060 0.00030 0.00140
R2A 3.17500 1/8 12.70000 1/2 4.36600 11/64 0.00220 0.00120 0.00050 0.00290
R3 4.76200 3/16 12.70000 1/2 3.96700 5/32 0.00180 0.00100 0.00040 0.00240
R4 6.35000 1/4 15.87500 5/8 4.97800 0.19600 0.00350 0.00190 0.00080 0.00460
R4A 6.35000 1/4 19.05000 3/4 5.55600 7/32 0.00540 0.00290 0.00130 0.00700
R6 9.52500 3/8 22.22500 7/8 5.55600 7/32 0.00850 0.00450 0.00200 0.01100
R8 12.70000 1/2 28.57500 11/8 6.35000 1/4 0.01080 0.00570 0.00250 0.01400
R10 15.87500 5/8 34.52500 13/8 7.14400 9/32 0.02150 0.01150 0.00500 0.02800
R12 19.05000 3/4 41.27500 15/8 7.93800 5/16 0.03230 0.01720 0.00750 0.04200
R14 22.22500 7/8 47.62500 17/8 9.52500 3/8 0.05540 0.02950 0.01290 0.07200
R16 25.40000 1 50.80000 2 9.52500 3/8 0.06540 0.03490 0.01530 0.08500
R18 28.57500 11/8 53.97500 21/8 9.52500 3/8 0.06540 0.03490 0.01530 0.08500
Model д: Д: Б: Weight(kg)
мм в мм в мм в ZrO2 Si3N4 PLASTIC 440℃
R20 31.75000 11/4 57.15000 21/4 9.52500 3/8 0.06380 0.03410 0.01490 0.08300
R22 34.92500 13/8 63.50000 21/2 11.11300 7/16 0.10380 0.05540 0.02420 0.13500
R24 38.10000 11/2 66.67500 25/8 11.11300 7/16 0.11080 0.05910 0.02580 0.14400

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты