Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

Подшипник скольжения с промежуточным круглым фланцем для линейного перемещения

Hot tags:GQZ драгоценного качества Подшипник скольжения с промежуточным круглым фланцем для линейного перемещения с разумной ценой для клиентов во всем мире и первоклассным обслуживанием и непревзойденными продуктами.
Как драгоценный глобальный Подшипник скольжения с промежуточным круглым фланцем для линейного перемещения производитель и поставщик в Китае, GQZ может гарантировать качество и точность продукции благодаря полной технологии тестирования и передовому оборудованию. Пожалуйста, приходите, чтобы купить Подшипник скольжения с промежуточным круглым фланцем для линейного перемещения по лучшей цене и качеству от GQZ. Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам!

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

Особенности:

1.Тихая работа без шума

2. Устойчивость к пыли, самоорганизации

3. Коррозиеустойчивый, нержавеющий, очень высокий уровень пигментации

4.Без заправки, без обслуживания, чистая гигиена

Более длительный срок службы, средний срок службы шарикоподшипников более чем в 5 раз

6.Легкий вес, высокая грузоподъемность, увеличение на 300% фазовой подвижной грузоподъемности

Высокая скорость 10 м / с Т – серия при температуре 300 градусов

8. Не повредить ось, не заклинить ось, мягкая ось тоже ОК

9.Можно чистить, можно применять под водой

10. Запасные части могут быть заменены для повторного использования, совокупная экономия средств более чем на 40 процентов

Выбрать Расследование P/N d1(mm) Tolerance(mm) d2 h7(mm) Tolerance(mm) B h10(mm) db*ds*Bf ts d3 dt Cr N C0r N J Durable J1 Economical
J-LIN-02RFM-10 12 +0.030/+0.088 19 0/-0.013 55 4.5*7.5*9 4.1 39 29 1300 9100 59.9 44.4
J-LIN-02RFM-12 14 +0.030/+0.088 22 0/-0.013 57 4.5*7.5*9 4.1 42 32 1600 11760 61.9 45.9
J-LIN-02RFM-16 18 +0.030/+0.088 26 0/-0.013 70 4.5*7.5*9 4.1 46 36 2400 16800 66.6 49.3
J-LIN-02RFM-20 23 +0.030/+0.091 32 0/-0.016 80 5.5*9*11 5.1 54 43 3000 21000 74.4 55.1
J-LIN-02RFM-25 28 +0.030/+0.092 40 0/-0.016 112 5.5*9*11 5.1 62 51 5000 35000 110.1 76.2
J-LIN-02RFM-30 34 +0.030/+0.093 47 0/-0.016 123 6.6*11*14 6.1 76 62 7500 52500 151.8 100.6
J-LIN-02RFM-40 44 +0.040/+0.115 62 0/-0.019 151 9*14*18 8.1 98 80 12000 84000 320.7 222.8
J-LIN-02RFM-50 55 +0.050/+0.130 75 0/-0.019 192 9*14*18 8.1 112 94 175000 122500 650.9 430.8
J-LMFM10L 12 +0.030/+0.088 19 0/-0.013 55 4.5*8*6 4.4 40 29 1300 9100 59.9 44.4
J-LMFM12L 14 +0.030/+0.088 21 0/-0.013 57 4.5*8*6 4.4 42 32 1600 11760 61.9 45.9
J-LMFM16L 18 +0.030/+0.088 28 0/-0.013 70 4.5*8*6 4.4 48 38 2400 16800 66.6 49.3
J-LMFM20L 23 +0.030/+0.091 32 0/-0.016 80 5.5*9.5*8 5.4 54 43 3000 21000 74.4 55.1
J-LMFM25L 28 +0.030/+0.092 40 0/-0.016 112 5.5*9.5*8 5.4 62 51 5000 35000 110.1 76.2
J-LMFM30L 34 +0.030/+0.093 45 0/-0.016 123 6.6*11*10 6.5 74 60 7500 52500 151.8 100.6
J-LMFM35L 39 +0.040/+0.115 52 0/-0.019 135 6.6*11*10 6.5 82 67 8120 59340 201.1 157.1
J-LMFM40L 44 +0.050/+0.130 60 0/-0.019 154 9*14*13 8.6 96 78 12000 84000 320.7 222.8
J-LMFM50L 55 +0.050/+0.130 80 0/-0.019 192 9*14*13 8.6 116 98 175000 122500 650.9 430.8

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты