Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

Радиально-упорные керамические подшипники

Hot tags:GQZ драгоценного качества Радиально-упорные керамические подшипники с разумной ценой для клиентов во всем мире и первоклассным обслуживанием и непревзойденными продуктами.
Как драгоценный глобальный Радиально-упорные керамические подшипники производитель и поставщик в Китае, GQZ может гарантировать качество и точность продукции благодаря полной технологии тестирования и передовому оборудованию. Пожалуйста, приходите, чтобы купить Радиально-упорные керамические подшипники по лучшей цене и качеству от GQZ. Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам!

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

Радиально-упорные керамические подшипники

GQZ специализируется на производстве и продаже цельнокерамических подшипников из диоксида циркония, цельнокерамических подшипников из нитрида кремния, цельнокерамических подшипников из карбида кремния, цельнокерамических подшипников из глинозема, цельнокерамических подшипников скольжения и цельнокерамических подшипников с шариками.

Выбрать Расследование Model Boundary Dimensions(mm) Installation Dimensions(mm) Weight(kg)
д: Д: Б: г (мин) р1(мин) да(мин) Да (макс.) ра (макс.) ZrO2 Si3N4 Plastic 440℃
7000 10 26 8 0.30000 0.15000 12.50000 23.50000 0.30000 0.01400 0.00750 0.00320 0.00180
7001 12 28 8 0.30000 0.15000 14.50000 25.50000 0.30000 0.01700 0.00920 0.00390 0.00220
7002 15 32 9 0.30000 0.15000 17.50000 29.50000 0.30000 0.02400 0.01300 0.00560 0.03100
7003 17 35 10 0.30000 0.15000 19.50000 32.50000 0.30000 0.03200 0.01700 0.00740 0.04100
7004 20 42 12 0.60000 0.30000 25 37 0.60000 0.05200 0.02800 0.01220 0.06800
7005 25 47 12 0.60000 0.30000 30 42 0.60000 0.06100 0.03300 0.01420 0.07900
7006 30 55 13 1 0.60000 36 49 1 0.08900 0.04800 0.02080 0.11600
7007 35 62 14 1 0.60000 41 56 1 0.12000 0.06300 0.02710 0.15100
7008 40 68 15 1 0.60000 46 62 1 0.15000 0.08000 0.03410 0.19000
7009 45 75 16 1 0.60000 51 69 1 0.19000 0.10000 0.04330 0.24100
7010 50 80 16 1 0.30000 56 74 1 0.20000 0.11000 0.04680 0.26100
7011 55 90 18 1.10000 0.60000 62 83 1 0.29000 0.16000 0.06840 0.38100
7012CE 60 95 18 1.10000 0.60000 67 88 1 0.32000 0.17000 0.07390 0.41200
7013CE 65 100 18 1.10000 0.60000 72 93 1 0.34000 0.18000 0.07880 0.43900
7014CE 70 110 20 1.10000 0.60000 77 103 1 0.47000 0.25000 0.10910 0.60800
7015CE 75 115 20 1.10000 0.60000 82 108 1 0.50000 0.27000 0.11650 0.64900
7016CE 80 125 22 1.10000 0.60000 87 118 1 0.67000 0.36000 0.15650 0.87200
7017CE 85 130 22 1.10000 0.60000 92 123 1 0.71000 0.38000 0.16480 0.91800
7018CE 90 140 24 1.50000 1 99 131 1.50000 0.92000 0.50000 0.21360 1.19000
7019CE 95 145 24 1.50000 1 104 136 1.50000 0.95000 0.51000 0.22080 1.23000
7020CE 100 150 24 1.50000 1 109 141 1.50000 0.99000 0.54000 0.23150 1.29000
7200 10 30 9 0.60000 0.30000 15 25 0.60000 0.02500 0.01300 0.00570 0.00320
7201 12 32 10 0.60000 0.30000 17 27 0.60000 0.02800 0.01500 0.00660 0.03700
7202 15 35 11 0.60000 3 20 30 0.30000 0.03500 0.01900 0.00810 0.04500
7203 17 40 12 0.60000 0.30000 22 35 0.60000 0.05200 0.02800 0.01200 0.06700
7204 20 47 14 1 0.60000 26 41 1 0.08200 0.04500 0.01920 0.10700
7205 25 52 15 1 0.60000 31 46 1 0.09900 0.05400 0.02320 0.12900
7206 30 62 16 1 0.60000 36 56 1 0.01500 0.08300 0.03570 0.19900
7207 35 72 17 1.10000 0.60000 42 65 1 0.22000 0.12000 0.05100 0.28400
7208 40 80 18 1.10000 0.60000 47 73 1 0.28000 0.15000 0.06570 0.36600

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты