Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

Тип M-Tripod Joint Series

Hot tags:GQZ драгоценного качества Тип M-Tripod Joint Series с разумной ценой для клиентов во всем мире и первоклассным обслуживанием и непревзойденными продуктами.
Как драгоценный глобальный Тип M-Tripod Joint Series производитель и поставщик в Китае, GQZ может гарантировать качество и точность продукции благодаря полной технологии тестирования и передовому оборудованию. Пожалуйста, приходите, чтобы купить Тип M-Tripod Joint Series по лучшей цене и качеству от GQZ. Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам!

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

Hot tags:GQZ драгоценного качества Тип M-Tripod Joint Series с разумной ценой для клиентов во всем мире и первоклассным обслуживанием и непревзойденными продуктами.Как драгоценный глобальный Самоустанавливающиеся шарикоподшипники производитель и поставщик в Китае, GQZ может гарантировать качество и точность продукции благодаря полной технологии тестирования и передовому оборудованию.

Выбрать Расследование Part No Keyway parameter Размер (мм)
Teeth Modulus Pressure angle Thickness of the trigeminal(C) Diameter of trigeminal small round(B) Circle diameter of the trigeminal(A) Ball Ring Size(D & E)
TO-4000 30 1 37.5° 24 ø47 ø69.6 ø48.3*17
LR-201 27 1.05833 37.5° 23 ø44 ø66 ø46.7*16.2
NI-258 26 1.05833 37.5° 22.2 ø44 ø65 ø45*15.8
HK90101 26 1 30° 22 ø42 ø61 ø43.2*14.5
HK90103 24 1.05833 45° 22.7 ø42 ø66 ø38.08*16.5
HK90105 24 1.05833 37.5° 20.6 ø40 ø58.6 ø41.45*14
HK90106 34 0.79375 45° 23.8 ø42 ø69 ø41*16.8
AU-204 34 0.79375 45° 22 ø42 ø61 ø43.2*14.5
TO-241 27 1 30° 22 ø42 ø61 ø43.2*14.5
BW-350 26 1.05833 37.5° 22 ø42 ø61 ø43.2*14.5
AD-601 32 0.79375 37.5° 20.7 ø40 ø58 ø41.45*14
FL-35057 23 1.05833 37.5° 19 ø38 ø54.8 ø39.86*13
2A0000021 22 1.05833 37.5° 19 ø38 ø54.8 ø39.86*13
2A0000031 29 0.79375 37.5° 19 ø38 ø54.8 ø39.86*13
2A0000041 32 0.79375 45° 22.8 ø40 ø64 ø38.08*16.5
2A0000051 30 0.79375 45° 23 ø40 ø65 ø34.52*14
VW-2507 30 0.79375 45° 20 ø38 ø54 ø39.3*13
HY-352 26 1.05833 45° 26.6 ø47 ø74.8 ø43.5*12.9
HO-242 35 0.79375 37.5° 28 ø47 ø74.8 ø43.5*12.9
TO-KLL 25 1 30° 23 ø40 ø62 ø42.2*14.2
FL-39054 21 1.05833 37.5° 24 ø36.5 ø62 ø30.4*10.8
FL-LLA1.8 29 0.79375 30° 26 ø38 ø72.7 ø34.1*12.8
FL95-2734 27 1.05833 45° 30 ø47 ø79.5 ø33.95*14.5
FL-25174 25 1.05833 45° 30 ø47 ø79.5 ø33.95*14.5
FL-38026 28 0.79375 45° 28.5 ø38 ø66.7 ø29.95*11.8
AQ-01 30 0.79375 37.5° 24.5 ø40 ø68 ø34.4*11.3
AQ-02 23 1.05833 37.5° 26.2 ø38 ø67.6 ø29.95*12
AQ-03 30 0.79375 37.5° 25.8 ø40 ø68.8 ø35.5*11.7
TO-20 23 1.05833 37.5° 29.9 ø42 ø71 ø38.2*12.3
HO-245 28 0.79375 45° 23.4 ø35 ø55.8 ø33*12.5

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты