Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

Двухрядный конический роликоподшипник

Hot tags:GQZ драгоценного качества Double Row Tapered Roller Bearing с разумной ценой для клиентов во всем мире и первоклассным обслуживанием и непревзойденными продуктами.
Как драгоценный глобальный Double Row Tapered Roller Bearing производитель и поставщик в Китае, GQZ может гарантировать качество и точность продукции благодаря полной технологии тестирования и передовому оборудованию. Пожалуйста, приходите, чтобы купить Double Row Tapered Roller Bearing по лучшей цене и качеству от GQZ. Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам!

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

Высококачественный двухрядный конический роликоподшипник GQZ

Выбрать Расследование Подшипник №: Граничные размеры (мм) Номинальная грузоподъемность (кН) Ограничение скорости (об/мин) масса
д: Д: Т С Б: Динамический(Кр) Статический(кор) Смазка Масло (Кг)
10979/1120 1120 1460 335 250 158 9000 29500 160 210 1350
3519/900 900 1180 275 205 122 6950 21300 200 260 763
3519/850 850 1120 268 188 118 6230 18700 210 270 645
3519/80 800 1060 270 204 115 6250 15200 220 300 606
3519/750 750 1000 264 194 112 4850 15600 230 310 546
3519/750X2/HC 750 1000 255 190 112 4900 15100 230 310 535
10979/710 710 950 240 175 106 4300 13200 250 320 445
879/635 635 939.8 304.8 110 304.8 5400 9400 280 380 721
3519/600 600 800 205 156 90 3100 9050 290 390 247
877/570 570 750 240 100 240 3500 11800 310 410 287
878/530 530 730 250 104 250 4600 13400 320 420 323
3519/530 530 710 190 136 82 2430 6300 320 420 176
332171 510.13 800 285 100 285 4950 12500 330 430 532
879/500 501.65 711.2 250.825 106.363 250.825 4500 13400 340 440 323
32930/DF 150 210 76 30 38 415 920 1200 1500 7.99
2057930 150 210 80 62 36 350 795 1200 1500 9.1
2097930 150 210 80 62 36 350 795 1200 1500 9.3
97830 150 225 112 88 45 1000 1690 1200 1500 14.1
2097730 150 250 138 112 60 785 1560 1100 1500 25.8
97730 150 270 109 87 45 647 678 1100 1500 24.5
97530EK 150 270 169 138 73 1160 2330 1100 1500 39.4
2097932 160 220 82 65 36 375 860 1100 1500 8.15
2097132 160 240 115 90 48 680 1330 1100 1400 16.5
352132X2/HA 160 270 140 120 65 970 1930 1000 1400 31.8
352132X2/HAC9 160 270 140 120 65 970 1930 1000 1400 31.8
37732 160 270 140 110 70 1560 2610 1000 1400 26.7
2097732 160 270 150 120 70 880 1720 1000 1400 28.3
2097732Y 160 270 150 120 70 880 1720 1000 1400 28
97532 160 290 180 140 80 1200 2420 920 1200 46.2
97833U 165 290 150 125 70 1100 2300 920 1200 41.1
2097934 170 230 82 65 36 380 890 1000 1400 8.1
87834 170 230 65 27 65 410 945 1000 1400 6.79
2097134 170 260 120 95 54 685 1550 1000 1300 20.4
2057134 170 260 120 95 54 685 1550 1000 1300 20
2097734 170 280 150 120 66 975 2000 950 1300 35.6
352936X2 180 250 95 74 42 460 1060 1000 1300 13
2097136 180 280 134 108 60 855 1810 940 1300 28.5
37736 180 285 108 79.4 54 665 1190 940 1300 23.2
2097736 180 300 164 134 72 1090 2350 890 1200 39.9
97536K 180 320 192 152 86 1390 2750 890 1200 60
97536 180 320 190 145 86 1390 2750 890 1200 52.4
97736 180 340 180 140 83 1550 2860 840 1100 71.9
352938X2 190 260 95 75 42 550 1450 940 1300 13.3
32538X2/DB 190 260 95 75 42 550 1450 940 1300 14.4
2097138 190 290 134 104 60 845 1860 890 1200 28.8
2097738 190 320 170 130 76 1200 2400 840 1100 52
2097940 200 280 110 85 48 610 1530 900 1200 18.1
352040X2-1 200 310 151 118 66 905 2080 840 1100 38.9
352040X2-1 200 310 151 120 66 905 2080 840 1100 38.3
2097740 200 340 184 150 82 1650 3400 800 1100 63.8
97540E 200 360 218 98 174 2140 4350 800 1100 93.3
37741 205 320 150 110 75 730 1610 940 1100 40.2
2097944 220 300 110 88 48 640 1720 810 1100 21.2
2097144 220 340 165 130 72 1250 2730 760 1000 47.7
2097744 220 370 195 150 88 1530 3200 760 1000 76.3
37745 225 360 146.5 111 73.25 1160 2290 760 1000 48.2
37746 230 355 145 110 72.5 1070 2310 760 1000
2097948 240 320 105 82 48 605 1590 760 1000 22.3
2097948K 240 320 110 87 48 605 1590 760 1000 23
2097948K1 240 320 110 87 48 605 1590 760 1000 23.2

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты