Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

Керамические шариковые радиально-упорные подшипники XC719 XCS719 XC70 XCS70

Hot tags:GQZ драгоценного качества Керамические шариковые радиально-упорные подшипники XC719 XCS719 XC70 XCS70 с разумной ценой для клиентов во всем мире и первоклассным обслуживанием и непревзойденными продуктами.
Как драгоценный глобальный Керамические шариковые радиально-упорные подшипники XC719 XCS719 XC70 XCS70 производитель и поставщик в Китае, GQZ может гарантировать качество и точность продукции благодаря полной технологии тестирования и передовому оборудованию. Пожалуйста, приходите, чтобы купить Керамические шариковые радиально-упорные подшипники XC719 XCS719 XC70 XCS70 по лучшей цене и качеству от GQZ. Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам!

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

Серия радиально-упорных шарикоподшипников с керамическим шариком, сверхдолговечным  сверхвысокоскоростным устойчивым к термокоррозии XC719 XCS719 XC70 XCS70

GQZ профессиональное производство и продажа высокоточные и высокоскоростные радиально-упорные шарикоподшипники,Долговечные сверхвысокоскоростные жаропрочные керамические радиально-упорные шарикоподшипники,сверхдолговечный сверхвысокоскоростной термостойкий керамический шарикоподшипник с радиально-упорным шарикоподшипником,высокоскоростные упорные радиально-упорные шарикоподшипники.

 

Размеры (мм) ɑ=18° Bearing designations
д: Д: Б: г (мин) р1(мин) Load ratings(kN) Limiting speeds(r/min)
Кр Кор Смазка Масло
6 17 6 0.3 2.4 0.5 180000 300000 XC706
7 19 6 0.3 2.6 0.6 160000 260000 XC707
8 22 7 0.3 2.9 0.7 140000 220000 XC708
9 24 7 0.3 4.0 1 130000 200000 XC709
10 22 6 0.3 3.0 0.8 130000 200000 XC71900
10 26 8 0.3 4.3 1.1 120000 190000 XC7000
12 24 6 0.3 3.1 0.8 120000 190000 XC71901
12 28 8 0.3 4.2 1.1 100000 170000 XC7001
15 28 7 0.3 4.3 1.2 100000 160000 XC71902
15 32 9 0.3 5.8 1.7 90000 150000 XC7002
17 30 7 0.3 4.5 1.3 90000 150000 XC71903
17 35 10 0.3 5.8 1.8 80000 130000 XC7003
20 37 9 0.3 6 2.0 75000 120000 XC71904
20 42 12 0.6 9.5 3.2 67000 100000 XC7004
25 42 9 0.3 6.4 2.4 63000 95000 XC71905
25 47 12 0.6 9.7 3.5 60000 90000 XC7005
30 47 9 0.3 9.8 3.6 53000 80000 XC71906
30 55 13 1 13.4 4.9 50000 75000 XC7006
35 55 10 0.6 10.8 4.4 48000 70000 XC71907
35 62 14 1 14.3 5.8 43000 63000 XC7007
40 62 12 0.3 11.2 4.8 40000 60000 XC71908
40 68 15 1 15.3 6.5 38000 56000 XC7008
45 68 12 0.6 15.6 6.7 38000 56000 XC71909
45 75 16 1 19.6 8.5 34000 50000 XC7009
50 72 12 0.6 16 7.2 34000 50000 XC71910
50 80 16 1 20.4 9.2 32000 48000 XC7010
55 80 13 1 20.8 9.5 32000 48000 XC71911
55 90 18 1.1 29 13.2 28000 43000 XC7011
60 85 13 1 21.6 10 28000 43000 XC71912
60 95 18 1.1 30 14 28000 43000 XC7012
Размеры (мм) ɑ=18° Bearing designations
д: Д: Б: г (мин) р1(мин) Load ratings(kN) Limiting speeds(r/min)
Кр Кор Смазка Масло
65 90 13 1 22 10.8 26000 43000 XC71913
65 100 18 1.1 30.5 15 26000 40000 XC7013
70 100 16 1 28.5 14 24000 40000 XC71914
70 110 20 1.1 40 19.6 24000 38000 XC7014
75 105 16 1 29 15 23000 40000 XC71915
75 115 20 1.1 40.5 20 22000 36000 XC7015
80 110 16 1 32.5 16.6 22000 36000 XC71916
80 125 22 1.1 48 24.5 20000 34000 XC7016
85 120 18 1 33.5 18 20000 34000 XC71917
85 130 22 1.1 49 25 19000 32000 XC7017
90 125 18 1.1 36.5 19.6 19000 32000 XC71918
90 140 24 1.5 58.5 30 18000 30000 XC7018
95 130 18 1.1 38 20.8 18000 30000 XC71919
95 145 24 1.5 58.5 31 17000 28000 XC7019
100 140 20 1.1 45.5 25 17000 28000 XC71920
100 150 24 1.5 58.5 31.5 16000 26000 XC7020
105 145 20 1.1 46.5 26.5 16000 26000 XC71921
105 160 26 2 76.5 40.5 15000 24000 XC7021
110 150 20 1.1 54 30.5 15000 24000 XC71922
110 170 28 2 76.5 41.5 14000 22000 XC7022
120 165 22 1.1 56 33.5 14000 22000 XC71924
120 180 28 2 80 44 13000 20000 XC7024
130 180 24 1.5 64 39 12000 19000 XC71926
130 200 33 2 102 58.5 12000 19000 XC7026

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты