Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

Поворотный подшипник светового типа

Hot tags:GQZ драгоценного качества Поворотный подшипник светового типа с разумной ценой для клиентов во всем мире и первоклассным обслуживанием и непревзойденными продуктами.
Как драгоценный глобальный Поворотный подшипник светового типа производитель и поставщик в Китае, GQZ может гарантировать качество и точность продукции благодаря полной технологии тестирования и передовому оборудованию. Пожалуйста, приходите, чтобы купить Поворотный подшипник светового типа по лучшей цене и качеству от GQZ. Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам!

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

Легкая серия опорно-поворотных подшипников имеет три типа: беззубый, внешний зуб и внутренний зуб.

Поворотный подшипник легкого типа – без шестерни

Model Dimensions Mounting   Dimensions Structural   Dimensions Clearance Weight
kg
Non gear
DL
mm
D
mm
de
mm
H
mm
D1
mm
D2
mm
n Φ
mm
M
mm
t
mm
D3
mm
d1
mm
H1
mm
H2
mm
Hu
mm
Ho
mm
Axial Radial
H-060.20.0414 486 342 56 460 368 24 13.5 12 412.5 415.5 45.5 45.5 10.5 10.5 ≤0.28 ≤0.24 29
H-060.20.0544 616 472 56 590 498 32 13.5 12 542.5 545.5 45.5 45.5 10.5 10.5 ≤0.30 ≤0.26 37
H-060.20.0644 716 572 56 690 598 36 13.5 12 642.5 645.5 45.5 45.5 10.5 10.5 ≤0.30 ≤0.26 44
H-060.20.0744 816 672 56 790 698 40 13.5 12 742.5 745.5 45.5 45.5 10.5 10.5 ≤0.30 ≤0.26 52
H-060.20.0844 916 772 56 890 798 40 13.5 12 842.5 845.5 45.5 45.5 10.5 10.5 ≤0.30 ≤0.26 60
H-060.20.0944 1016 872 56 990 898 44 13.5 12 942.5 945.5 45.5 45.5 10.5 10.5 ≤0.30 ≤0.26 67
H-060.20.1094 1166 1022 56 1140 1048 48 13.5 12 1092.5 1095.5 45.5 45.5 10.5 10.5 ≤0.30 ≤0.26 77

Поворотный подшипник легкого типа-внешняя передача

Model Dimensions Mounting   Dimensions Structural   Dimensions Gear   Data Gear   ircumferential force Clearance Weight
kg
Non gear
DL
mm
D
mm
de
mm
H
mm
D1
mm
D2
mm
n Φ
mm
M
mm
t
mm
D3
mm
d1
mm
H1
mm
H2
mm
Hu
mm
Ho
mm
d
mm
m
mm
z
mm
k.m
mm
b
mm
Allowed
KN
Max
KN
Axial Radial
H-061.20.0414 504 342 56 455 368 20/24 13.5 12 20 412.5 415.5 45.5 45.5 10.5 10.5 495 5 99 -0.5 45.5 11.75 23.5 ≤0.28 ≤0.24 31
H-061.20.0544 640.8 472 56 585 498 28/32 13.5 12 20 542.5 545.5 45.5 45.5 10.5 10.5 630 6 105 -0.6 45.5 14.2 28.4 ≤0.30 ≤0.26 43
H-061.20.0644 742.8 572 56 685 598 32/36 13.5 12 20 642.5 645.5 45.5 45.5 10.5 10.5 732 6 122 -0.6 45.5 14.2 28.4 ≤0.30 ≤0.26 52
H-061.20.0744 838.8 672 56 785 698 36/40 13.5 12 20 742.5 745.5 45.5 45.5 10.5 10.5 828 6 138 -0.6 45.5 14.2 28.4 ≤0.30 ≤0.26 59
H-061.20.0844 950.4 772 56 885 798 36/40 13.5 12 20 842.5 845.5 45.5 45.5 10.5 10.5 936 8 117 -0.8 45.5 18.93 37.86 ≤0.30 ≤0.26 71
H-061.20.0944 1046.4 872 56 985 898 40/44 13.5 12 20 942.5 945.5 45.5 45.5 10.5 10.5 1032 8 129 -0.8 45.5 18.93 37.86 ≤0.30 ≤0.26 77
H-061.20.1094 1198.4 1022 56 1135 1048 44/48 13.5 12 20 1092.5 1095.05 45.5 45.5 10.5 10.5 1184 8 148 -0.8 45.5 18.93 37.86 ≤0.30 ≤0.26 91

Поворотный подшипник легкого типа с внутренней передачей

Model Dimensions Mounting   Dimensions Structural   Dimensions Gear   Data Gear   ircumferential force Clearance Weight
kg
Non gear
DL
mm
D
mm
de
mm
H
mm
D1
mm
D2
mm
n Φ
mm
M
mm
t
mm
D3
mm
d1
mm
H1
mm
H2
mm
Hu
mm
Ho
mm
d
mm
m
mm
z
mm
k.m
mm
b
mm
Allowed
KN
Max
KN
Axial Radial
H-062.20.0414 486 326.5 56 460 375 24 13.5 12 20 415.5 412.5 45.5 45.5 10.5 10.5 335 5 67 -0.75 45.5 13.54 27.08 ≤0.28 ≤0.24 31
H-062.20.0544 616 445.2 56 590 505 32 13.5 12 20 545.5 542.5 45.5 45.5 10.5 10.5 456 6 76 -0.6 45.5 16 32 ≤0.30 ≤0.26 42
H-062.20.0644 716 547.2 56 690 605 36 13.5 12 20 645.5 642.5 45.5 45.5 10.5 10.5 558 6 93 -0.6 45.5 15.62 31.24 ≤0.30 ≤0.26 50
H-062.20.0744 816 649.2 56 790 705 40 13.5 12 20 745.5 742.5 45.5 45.5 10.5 10.5 660 6 110 -0.6 45.5 15.32 30.64 ≤0.30 ≤0.26 58
H-062.20.0844 916 737.6 56 890 805 40 13.5 12 20 845.5 842.5 45.5 45.5 10.5 10.5 752 8 94 -0.8 45.5 20.8 41.6 ≤0.30 ≤0.26 69
H-062.20.0944 1016 841.6 56 990 905 44 13.5 12 20 945.5 942.5 45.5 45.5 10.5 10.5 856 8 107 -0.8 45.5 20.49 40.98 ≤0.30 ≤0.26 76
H-062.20.1094 1166 985.6 56 1140 1055 48 13.5 12 20 1095.5 1092.5 45.5 45.5 10.5 10.5 1000 8 125 -0.8 45.5 20.16 40.32 ≤0.30 ≤0.26 91

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты