Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

Подшипник линейного скольжения LMF с круглым фланцем

Hot tags:GQZ драгоценного качества Подшипник линейного скольжения LMF с круглым фланцем с разумной ценой для клиентов во всем мире и первоклассным обслуживанием и непревзойденными продуктами.
Как драгоценный глобальный Подшипник линейного скольжения LMF с круглым фланцем производитель и поставщик в Китае, GQZ может гарантировать качество и точность продукции благодаря полной технологии тестирования и передовому оборудованию. Пожалуйста, приходите, чтобы купить Подшипник линейного скольжения LMF с круглым фланцем по лучшей цене и качеству от GQZ. Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам!

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

Особенности:

1.Тихая работа без шума

2. Устойчивость к пыли, самоорганизации

3. Коррозиеустойчивый, нержавеющий, очень высокий уровень пигментации

4.Без заправки, без обслуживания, чистая гигиена

Более длительный срок службы, средний срок службы шарикоподшипников более чем в 5 раз

6.Легкий вес, высокая грузоподъемность, увеличение на 300% фазовой подвижной грузоподъемности

Высокая скорость 10 м / с Т – серия при температуре 300 градусов

8. Не повредить ось, не заклинить ось, мягкая ось тоже ОК

9.Можно чистить, можно применять под водой

10. Запасные части могут быть заменены для повторного использования, совокупная экономия средств более чем на 40 процентов

 

P/N d1(mm) Tolerance(mm) d2 h7(mm) Tolerance(mm) B h10(mm) db*ds*Bf ts d3 dt Cr N C0r N J Durable J1 Economical
J-LIN-01RF-10 10 +0.030/+0.088 19 0/-0.013 29 4.5*7.5*9 4.1 39 29 725 5075 31.6 23.4
J-LIN-01RF-12 12 +0.030/+0.088 22 0/-0.013 32 4.5*7.5*9 4.1 42 32 960 6720 32.7 24.2
J-LIN-01RF-16 16 +0.030/+0.088 26 0/-0.013 36 4.5*7.5*9 4.1 46 36 1440 10080 35.1 26
J-LIN-01RF-20 20 +0.030/+0.091 32 0/-0.016 45 5.5*9*11 5.1 54 43 2250 15750 39.2 29
J-LIN-01RF-25 25 +0.030/+0.092 40 0/-0.016 58 5.5*9*11 5.1 62 51 3625 25375 58 40.2
J-LIN-01RF-30 30 +0.030/+0.093 47 0/-0.016 68 6.6*11*14 6.1 76 62 5100 35700 80 53
J-LIN-01RF-40 40 +0.040/+0.115 62 0/-0.019 80 9*14*18 8.1 98 80 8000 56000 169 117.4
J-LIN-01RF-50 50 +0.050/+0.130 75 0/-0.019 100 9*14*18 8.1 112 94 12500 87500 343 227
J-LMF10 10 +0.030/+0.088 19 0/-0.013 29 4.5*8*6 4.4 40 29 725 5075 31.6 23.4
J-LMF12 12 +0.030/+0.088 21 0/-0.013 30 4.5*8*6 4.4 42 32 960 6720 32.7 24.2
J-LMF16 16 +0.030/+0.088 28 0/-0.013 37 4.5*8*6 4.4 48 38 1440 10080 35.1 26
J-LMF20 20 +0.030/+0.091 32 0/-0.016 42 5.5*9.5*8 5.4 54 43 2250 15750 39.2 29
J-LMF25 25 +0.030/+0.092 40 0/-0.016 59 5.5*9.5*8 5.4 62 51 3625 25375 58 40.2
J-LMF30 30 +0.030/+0.093 45 0/-0.016 64 6.6*11*10 6.5 74 60 5100 35700 80 53
J-LMF35 35 +0.030/+0.094 52 0/-0.019 70 6.6*11*10 6.5 82 67 6000 46800 106 82.8
J-LMF40 40 +0.030/+0.095 60 0/-0.019 80 9*14*13 8.6 96 78 8000 56000 169 117.4
J-LMF50 50 +0.030/+0.096 80 0/-0.019 100 9*14*13 8.6 116 98 12500 87500 343 227

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты