Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

Подшипник прямолинейного скольжения LM

Hot tags:GQZ драгоценного качества Подшипник прямолинейного скольжения LM с разумной ценой для клиентов во всем мире и первоклассным обслуживанием и непревзойденными продуктами.
Как драгоценный глобальный Подшипник прямолинейного скольжения LM производитель и поставщик в Китае, GQZ может гарантировать качество и точность продукции благодаря полной технологии тестирования и передовому оборудованию. Пожалуйста, приходите, чтобы купить Подшипник прямолинейного скольжения LM по лучшей цене и качеству от GQZ. Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам!

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

Особенности:

1.Тихая работа без шума

2. Устойчивость к пыли, самоорганизации

3. Коррозиеустойчивый, нержавеющий, очень высокий уровень пигментации

4.Без заправки, без обслуживания, чистая гигиена

Более длительный срок службы, средний срок службы шарикоподшипников более чем в 5 раз

6.Легкий вес, высокая грузоподъемность, увеличение на 300% фазовой подвижной грузоподъемности

Высокая скорость 10 м / с Т – серия при температуре 300 градусов

8. Не повредить ось, не заклинить ось, мягкая ось тоже ОК

9.Можно чистить, можно применять под водой

10. Запасные части могут быть заменены для повторного использования, совокупная экономия средств более чем на 40 процентов

Выбрать Расследование P/N d1 mm Tolerance mm d2 h7 mm Tolerance mm B h10 mm B1 H10 mm dn h10 mm s H10 mm Cr N C0r N J Durable J1 economical
J-LIN-01R-10 10 +0.030/+0.088 19 0/-0.013 29 21.6 17.5 1.3 870 6090 12.4 9.2
J-LIN-01R-12 12 +0.030/+0.088 22 0/-0.013 32 22.6 20.5 1.3 1152 8064 12.7 9.4
J-LIN-01R-16 16 +0.030/+0.088 26 0/-0.013 36 24.6 24.2 1.3 1728 12096 19.7 11.2
J-LIN-01R-20 20 +0.030/+0.091 32 0/-0.016 45 31.2 19.6 1.6 2700 18900 24.3 12
J-LIN-01R-25 25 +0.030/+0.092 40 0/-0.016 58 43.7 35.5 1.85 4350 36500 46.2 20
J-LIN-01R-30 30 +0.030/+0.093 47 0/-0.016 68 51.7 43.5 1.85 6120 42840 56.3 22
J-LIN-01R-40 40 +0.030/+0.095 62 0/-0.019 80 60.3 57.8 2.15 9600 67200 117.8 48
J-LIN-01R-50 50 +0.030/+0.096 75 0/-0.019 100 77.3 70.5 2.65 15000 105000 278.6 117
J-LIN-02RL-10 10 +0.030/+0.088 19 0/-0.013 56 44 17.5 1.3 870 6090 24.8 18.4
J-LIN-02RL-12 12 +0.030/+0.088 22 0/-0.013 57 46 20.5 1.3 1152 8064 25.4 18.8
J-LIN-02RL-16 16 +0.030/+0.088 26 0/-0.013 70 53 24.2 1.3 1728 12096 39.4 22.4
J-LIN-02RL-20 20 +0.030/+0.091 32 0/-0.016 80 61 29.6 1.6 2700 18900 48.6 24
J-LIN-02RL-25 25 +0.030/+0.092 40 0/-0.016 112 82 36.5 1.85 4350 36500 92.4 40
J-LIN-02RL-30 30 +0.030/+0.093 47 0/-0.016 123 104.2 43.5 1.85 6120 42840 112.6 44
J-LIN-02RL-40 40 +0.030/+0.095 62 0/-0.019 151 121.2 59 2.15 9600 67200 235.6 96
J-LIN-02RL-50 50 +0.030/+0.096 75 0/-0.019 192 155.2 72 2.65 15000 105000 557.2 234
J-LM10 10 +0.030/+0.088 19 0/-0.013 29 22 18 1.3 870 6090 12.4 9.2
J-LM12 12 +0.030/+0.088 21 0/-0.013 30 23 20 1.3 1152 8064 12.7 9.4
J-LM16 16 +0.030/+0.088 28 0/-0.013 37 26.5 27 1.3 1728 12096 19.7 11.2
J-LM20 20 +0.030/+0.091 32 0/-0.016 42 30.5 30.5 1.6 2700 18900 24.3 12
J-LM25 25 +0.030/+0.092 40 0/-0.016 59 41 38 1.85 4350 36500 46.2 20
J-LM30 30 +0.030/+0.093 45 0/-0.016 64 44.5 43 1.85 6120 42840 56.3 22
J-LM35 35 +0.030/+0.094 52 0/-0.019 70 49.5 49 8120 59340 78.4 34
J-LM40 40 +0.030/+0.095 60 0/-0.019 80 60.5 57 2.15 9600 67200 117.8 48
J-LM50 50 +0.030/+0.096 80 0/-0.019 100 74 76.5 2.62 15000 105000 278.6 117
J-LM10L 10 +0.030/+0.088 19 0/-0.013 55 44 18 1.3 870 6090 24.8 18.4
J-LM12L 12 +0.030/+0.088 21 0/-0.013 57 46 20 1.3 1152 8064 25.4 18.8
J-LM16L 16 +0.030/+0.088 28 0/-0.013 70 53 27 1.3 1728 12096 39.4 22.4
J-LM20L 20 +0.030/+0.091 32 0/-0.016 80 61 30.5 1.6 2700 18900 48.6 24
J-LM25L 25 +0.030/+0.092 40 0/-0.016 112 82 38 1.85 4350 36500 92.4 40

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты