Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

Радиальные шариковые керамические подшипники

Hot tags:GQZ драгоценного качества Радиальные шариковые керамические подшипники с разумной ценой для клиентов во всем мире и первоклассным обслуживанием и непревзойденными продуктами.
Как драгоценный глобальный Радиальные шариковые керамические подшипники производитель и поставщик в Китае, GQZ может гарантировать качество и точность продукции благодаря полной технологии тестирования и передовому оборудованию. Пожалуйста, приходите, чтобы купить Радиальные шариковые керамические подшипники по лучшей цене и качеству от GQZ. Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам!

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

GQZ специализируется на производстве и продаже цельнокерамических подшипников из диоксида циркония, цельнокерамических подшипников из нитрида кремния, цельнокерамических подшипников из карбида кремния, цельнокерамических подшипников из глинозема, цельнокерамических подшипников скольжения и цельнокерамических подшипников с шариками.

Выбрать Расследование Model Размеры (мм) Weight(kg)
д: Д: Б: г (мин) ZrO2 Si3N4 Plastic 440℃
683 3 7 2 0.10000 0.00024 0.00013 5.0E-5 0.00032
693 3 8 3 0.15000 0.00050 0.00025 0.00010 0.00061
603 3 9 3 0.15000 0.00070 0.00040 0.00020 0.00087
623 3 10 4 0.15000 0.00130 0.00070 0.00030 0.00165
633 3 13 5 0.15000 0.00250 0.00140 0.00060 0.00340
684 4 9 2.5 0.10000 0.00050 0.00030 0.00010 0.00060
694 4 11 4 0.15000 0.00130 0.00070 0.00030 0.00170
604 4 12 4 0.20000 0.00170 0.00090 0.00040 0.00230
624 4 13 5 0.20000 0.00230 0.00130 0.00060 0.00300
634 4 16 5 0.30000 0.00400 0.00220 0.00100 0.00520
685 5 11 3 0.15000 0.00090 0.00050 0.00020 0.00120
695 5 13 4 0.20000 0.00190 0.00100 0.00050 0.00250
605 5 14 5 0.20000 0.00270 0.00150 0.00070 0.00350
625 5 16 5 0.30000 0.00380 0.00210 0.00100 0.00500
635 5 19 6 0.30000 0.00660 0.00360 0.00160 0.00860
686 6 13 3.5 0.15000 0.00150 0.00080 0.00040 0.00190
696 6 15 5 0.20000 0.00300 0.00160 0.00070 0.00390
606 6 17 6 0.30000 0.00460 0.00250 0.00110 0.00600
626 6 19 6 0.30000 0.00630 0.00340 0.00160 0.00860
636 6 22 7 0.30000 0.01080 0.00580 0.00270 0.01400
687 7 14 3.5 0.15000 0.00170 0.00090 0.00040 0.00220
697 7 17 5 0.30000 0.00400 0.00220 0.00100 0.00530
607 7 19 6 0.30000 0.00590 0.00320 0.00150 0.00770
627 7 22 7 0.30000 0.00980 0.00530 0.00240 0.01270
637 7 26 9 0.30000 0.01850 0.01000 0.00460 0.02400
688 8 16 4 0.20000 0.00250 0.00140 0.00060 0.00720
698 8 19 6 0.30000 0.00560 0.00300 0.00140 0.00720
608 8 22 7 0.30000 0.00930 0.00500 0.00230 0.01200
628 8 24 8 0.30000 0.01300 0.00720 0.00330 0.01700
638 8 28 9 0.30000 0.02200 0.01200 0.00540 0.02800

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты