Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

Сферические шариковые керамические подшипники

Hot tags:GQZ драгоценного качества Сферические шариковые керамические подшипники с разумной ценой для клиентов во всем мире и первоклассным обслуживанием и непревзойденными продуктами.
Как драгоценный глобальный Сферические шариковые керамические подшипники производитель и поставщик в Китае, GQZ может гарантировать качество и точность продукции благодаря полной технологии тестирования и передовому оборудованию. Пожалуйста, приходите, чтобы купить Сферические шариковые керамические подшипники по лучшей цене и качеству от GQZ. Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам!

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

Сферические шариковые керамические подшипники

GQZ специализируется на производстве и продаже цельнокерамических подшипников из диоксида циркония, цельнокерамических подшипников из нитрида кремния, цельнокерамических подшипников из карбида кремния, цельнокерамических подшипников из глинозема, цельнокерамических подшипников скольжения и цельнокерамических подшипников с шариками.

 

Model Размеры (мм) Weight(kg)
д: Д: Б: г (мин) ZrO2 Si3N4 440℃
108 8 22 7 0.30000 0.01100 0.00600 0.01400
126 6 19 6 0.30000 0.00700 0.00400 0.00900
127 7 22 7 0.30000 0.01100 0.00600 0.01400
129 9 26 8 0.60000 0.17000 0.00900 0.02200
135 5 19 6 0.30000 0.00700 0.00400 0.00900
1200 10 30 9 0.60000 0.02600 0.01400 0.03400
1201 12 32 10 0.60000 0.03100 0.01600 0.04000
1202 15 35 11 0.60000 0.03800 0.02000 0.04900
1203 17 40 12 0.60000 0.05600 0.03000 0.07300
1204 20 47 14 1 0.09000 0.04900 0.12000
1205 25 52 15 1 0.11000 0.05800 0.14000
1206 30 62 16 1 0.17000 0.09000 0.22000
1207 35 72 17 1.10000 0.25000 0.13000 0.32000
1208 40 80 18 1.10000 0.32000 0.17000 0.42000
1209 45 85 19 1.10000 0.36000 0.19000 0.47000
1210 45 90 20 1.10000 0.40000 0.22000 0.53000
1211 55 100 21 1.50000 0.54000 0.29000 0.71000
1212 60 110 22 1.50000 0.69000 0.37000 0.90000
1213 65 120 23 1.50000 0.88000 0.47000 1.15000
1214 70 125 24 1.50000 0.97000 0.52000 1.26000
1215 75 130 25 1.50000 1.05000 0.56000 1.36000
1216 80 140 26 2 1.28000 0.69000 1.67000
1217 85 150 28 2 1.59000 0.85000 2.07000
1218 90 160 30 2 1.91000 1.02000 2.48000
1219 95 170 32 3.10000 2.35000 1.25000 3.05000
1220 100 180 34 2.10000 2.80000 1.50000 3.64000
1221 105 190 36 2.10000 3.36000 1.80000 4.37000
1222 110 200 38 2.10000 3.96000 2.11000 5.15000
1300 10 25 11 0.60000 0.04500 0.02400 0.05800
1301 12 37 12 1 0.05200 0.02700 0.06700
Model Размеры (мм) Weight(kg)
д: Д: Б: г (мин) ZrO2 Si3N4 440℃
1302 15 42 13 1 0.07200 0.03900 0.09400
1303 17 47 14 1 0.10000 0.05300 0.13000
1304 20 52 15 1.10000 0.13000 0.06700 0.16000
1305 25 62 17 1.10000 0.20000 0.11000 0.26000
1306 30 72 19 1.10000 0.30000 0.16000 0.39000
1307 35 80 21 1.50000 0.39000 0.21000 0.51000
1308 40 90 23 1.50000 0.55000 0.29000 0.72000
1309 45 100 25 1.50000 0.74000 0.39000 0.96000
1310 50 110 27 2 0.93000 0.50000 1.21000
1311 55 120 29 2 1.22000 0.65000 1.58000
1312 60 130 31 2.10000 1.51000 0.80000 1.96000
1313 65 140 33 2.10000 1.88000 1.01000 2.45000
1314 70 150 35 2.10000 2.30000 1.23000 2.99000
1315 75 160 37 2.10000 2.70000 4.44000 3.51000
1316 80 170 39 2.10000 3.17000 1.69000 4.12000
1317 85 180 41 3 3.78000 2.01000 4.91000
1318 90 190 43 3 4.40000 2.34000 5.71000
1319 95 200 45 3 5.07000 2.70000 6.59000
2200 10 30 14 0.60000 0.03600 0.01900 0.04700
2201 12 32 14 0.60000 0.04100 0.02200 0.05300
2202 15 35 14 0.60000 0.04600 0.02500 0.06000
2203 17 40 16 0.60000 0.06800 0.03600 0.08800
2204 20 52 21 1.10000 0.16000 0.08600 0.14000
2205 25 52 18 1 0.13000 0.06700 0.16000
2206 30 62 20 1 0.20000 0.11000 0.26000
2207 35 72 23 1.10000 0.31000 0.17000 0.40000
2208 40 80 23 1.10000 0.39000 0.21000 0.51000
2209 45 85 23 1.10000 0.42000 0.22000 0.55000
2210 50 90 23 1.10000 0.45000 0.24000 0.59000
2211 55 100 25 1.50000 0.62000 0.33000 0.81000
Model Размеры (мм) Weight(kg)
д: Д: Б: г (мин) ZrO2 Si3N4 440℃
2212 60 110 28 1.50000 0.84000 0.45000 1.09000
2213 65 120 31 1.50000 1.12000 0.60000 1.46000
2214 70 125 31 1.50000 1.17000 0.62000 1.52000
2215 75 130 31 1.50000 1.25000 0.66000 1.62000
2216 80 140 33 2 1.55000 0.82000 2.01000
2217 85 150 36 2 1.94000 1.03000 2.52000
2218 90 160 40 2 2.55600 1.37000 3.33000
2219 95 170 43 2.10000 3.08000 1.64000 4
2220 100 180 46 2.10000 3.75000 2 4.87000
2221 105 190 50 2.10000 4.67000 2.49000 6.07000
2222 110 200 53 2.10000 5.46000 2.91000 7.10000
2300 10 25 17 0.60000 0.06500 0.03500 0.08500
2301 12 37 17 1 0.07300 0.03900 0.09500
2302 15 42 17 1 0.08800 0.04700 0.11000
2303 17 47 19 1 0.12000 0.06500 0.16000
2304 20 52 21 1.10000 0.16000 0.08600 0.21000
2305 25 62 24 1.10000 0.26000 0.14000 0.34000
2306 30 72 27 1.10000 0.38000 0.21000 0.50000
2307 35 80 31 1.50000 0.52000 0.28000 0.68000
2308 40 90 33 1.50000 0.71000 0.38000 0.93000
2309 45 100 36 1.50000 0.95000 0.50000 1.23000
2310 50 110 40 2 1.26000 0.67000 1.64000
2311 55 120 43 2 1.63000 0.86000 2.10000
2312 60 130 46 2.10000 2 1.07000 2.60000
2313 65 140 48 2.10000 2.48000 1.33000 3.23000
2314 70 150 51 2.10000 3.25000 1.74000 4.23000
2315 75 160 55 2.10000 3.85000 2.06000 5.01000
2316 80 170 58 2.10000 4.85000 2.45000 5.96000
2317 85 180 60 3 5.30000 2.83000 6.89000
2318 90 190 64 3 6.35000 3.38000 8.25000
Model Размеры (мм) Weight(kg)
д: Д: Б: г (мин) ZrO2 Si3N4 440℃
2319 95 200 67 3 7.36000 3.93000 9.57000

 

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты