Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

Упорные шариковые керамические подшипники

Hot tags:GQZ драгоценного качества Подшипник с перекрестными роликами серии CSF с разумной ценой для клиентов во всем мире и первоклассным обслуживанием и непревзойденными продуктами.
Как драгоценный глобальный Подшипник с перекрестными роликами серии CSF производитель и поставщик в Китае, GQZ может гарантировать качество и точность продукции благодаря полной технологии тестирования и передовому оборудованию. Пожалуйста, приходите, чтобы купить Подшипник с перекрестными роликами серии CSF по лучшей цене и качеству от GQZ. Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам!

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

Упорные шариковые керамические подшипники

GQZ специализируется на производстве и продаже цельнокерамических подшипников из диоксида циркония, цельнокерамических подшипников из нитрида кремния, цельнокерамических подшипников из карбида кремния, цельнокерамических подшипников из глинозема, цельнокерамических подшипников скольжения и цельнокерамических подшипников с шариками.

 

Model Размеры (мм) Weight(kg)
д: Д: Т г (мин) Д1 d1 ZrO2 Si3N4 Plastic 440℃
51100 10 24 9 0.30000 24 11 0.01500 0.00780 0.00340 0.01900
51101 12 26 9 0.30000 26 13 0.01600 0.00900 0.00380 0.02100
51102 15 28 9 0.30000 28 16 0.01800 0.00940 0.00410 0.02300
51103 11 30 9 0.30000 30 18 0.01900 0.01000 0.00450 0.02500
51104 20 35 10 0.30000 35 21 0.02800 0.01500 0.00660 0.03700
51105 25 42 11 0.60000 42 26 0.04300 0.02300 0.01010 0.05600
51106 30 47 11 0.60000 47 32 0.04900 0.02600 0.01150 0.06400
51107 35 52 12 0.60000 52 37 0.06200 0.03300 0.01450 0.08100
51109 45 65 14 0.60000 65 47 0.11000 0.05900 0.02570 0.14000
51110 50 70 14 0.60000 70 52 0.12000 0.06300 0.02750 0.15000
51111 55 78 16 0.60000 78 57 0.17000 0.09300 0.04070 0.23000
51112 60 85 17 1 85 62 0.22000 0.12000 0.05040 0.28000
51113 65 90 18 1 90 67 0.25000 0.13000 0.05820 0.32000
51114 70 95 18 1 95 72 0.27000 0.14000 0.06210 0.35000
51115 75 100 19 1 100 77 0.30000 0.16000 0.06980 0.39000
51116 80 105 19 1 105 82 0.32000 0.17000 0.07480 0.42000
51117 85 110 19 1 110 87 0.34000 0.18000 0.07900 0.44000
51118 90 120 22 1 120 92 0.50000 0.27000 0.11590 0.60000
51120 100 135 25 1 135 102 0.74000 0.39000 0.17230 0.96000
51122 110 145 25 1 145 112 0.80000 0.43000 0.18670 1.04000
51124 120 155 25 1 155 122 0.86000 0.46000 0.20100 1.12000
51200 10 26 11 0.60000 26 12 0.02200 0.01100 0.00500 0.02800
51201 12 28 11 0.60000 28 14 0.02400 0.01300 0.00560 0.03100
51202 15 32 12 0.60000 32 17 0.03300 0.01800 0.00770 0.04300
51203 11 35 12 0.60000 35 19 0.03000 0.02100 0.00900 0.05000
51204 20 40 14 0.60000 40 22 0.05900 0.03200 0.01380 0.07700
51205 25 47 15 0.60000 47 27 0.08500 0.04600 0.01990 0.11000
51206 30 52 16 0.60000 52 32 0.11000 0.05600 0.02460 0.14000
51207 35 62 18 1 62 37 0.16000 0.08600 0.03770 0.21000
51208 40 68 19 1 68 42 0.21000 0.11000 0.04850 0.27000
Model Размеры (мм) Weight(kg)
д: Д: Т г (мин) Д1 d1 ZrO2 Si3N4 Plastic 440℃
51209 45 73 20 1 73 47 0.24000 0.13000 0.05560 0.14000
51210 50 78 22 1 78 52 0.29000 0.16000 0.06780 0.38000
51211 55 90 25 1 90 57 0.46000 0.25000 0.10750 0.60000
51212 60 95 26 1 95 62 0.52000 0.28000 0.12080 0.67000
51213 65 100 27 1 100 67 0.58000 0.31000 0.13570 0.76000
51214 70 105 27 1 105 72 0.61000 0.33000 0.14230 0.79000
51215 75 110 27 1 110 77 0.65000 0.35000 0.15170 0.85000
51216 80 115 28 1 115 82 0.72000 0.38000 0.16710 0.93000
51217 85 125 31 1 125 88 0.94000 0.50000 0.21900 1.20000
51218 90 135 35 1.10000 135 93 1.30000 0.69000 0.30330 1.69000
51220 100 150 38 1.10000 150 103 1.73000 0.92000 0.40380 2.25000

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты