Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

Цилиндрический роликовый подшипник серии SL18 49

Hot tags:GQZ драгоценного качества Цилиндрический роликовый подшипник серии SL18 49 с разумной ценой для клиентов во всем мире и первоклассным обслуживанием и непревзойденными продуктами.
Как драгоценный глобальный Цилиндрический роликовый подшипник серии SL18 49 производитель и поставщик в Китае, GQZ может гарантировать качество и точность продукции благодаря полной технологии тестирования и передовому оборудованию. Пожалуйста, приходите, чтобы купить Цилиндрический роликовый подшипник серии SL18 49 по лучшей цене и качеству от GQZ. Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам!

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

Цилиндрический роликовый подшипник серии SL18 49

Model SKF d D H Weight
SL18 4912 NNCF4912CV 60 85 25 0.48   KG
SL18 4914 NNCF4914CV 70 100 30 0.78   KG
SL18 4916 NNCF4916CV 80 110 30 0.88   KG
SL18 4918 NNCF4918CV 90 125 35 1.35   KG
SL18 4920 NNCF4920CV 100 140 40 1.95   KG
SL18 4922 NNCF4922CV 110 150 40 2.15   KG
SL18 4924 NNCF4924CV 120 165 45 2.95   KG
SL18 4926 NNCF4926CV 130 180 50 3.95   KG
SL18 4928 NNCF4928CV 140 190 50 4.2   KG
SL18 4930 NNCF4930CV 150 210 60 6.65   KG
SL18 4932 NNCF4932CV 160 220 60 7   KG
SL18 4934 NNCF4934CV 170 230 60 7.35   KG
SL18 4936 NNCF4936CV 180 250 69 10.8   KG
SL18 4938 NNCF4938CV 190 260 69 11.2   KG
SL18 4940 NNCF4940CV 200 280 80 15.8   KG
SL18 4944 NNCF4944CV 220 300 80 17.2   KG
SL18 4948 NNCF4948CV 240 320 80 18.5   KG
SL18 4952 NNCF4952CV 260 360 100 32   KG
SL18 4956 NNCF4956CV 280 380 100 34   KG
SL18 4960 NNCF4960CV 300 420 118 53   KG
SL18 4964 NNCF4964CV 320 440 118 56   KG
SL18 4968 NNCF4968CV 340 460 118 59   KG
SL18 4972 NNCF4972CV 360 480 118 62.1   KG
SL18 4976 NNCF4976CV 380 520 140 92.4   KG
SL18 4980 NNCF4980CV 400 540 140 96.5   KG

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты