Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

шарико-винтовой подшипник 7602 7603

Hot tags:GQZ драгоценного качества шарико-винтовой подшипник 7602 7603 с разумной ценой для клиентов во всем мире и первоклассным обслуживанием и непревзойденными продуктами.
Как драгоценный глобальный шарико-винтовой подшипник 7602 7603 производитель и поставщик в Китае, GQZ может гарантировать качество и точность продукции благодаря полной технологии тестирования и передовому оборудованию. Пожалуйста, приходите, чтобы купить шарико-винтовой подшипник 7602 7603 по лучшей цене и качеству от GQZ. Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам!

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

шарико-винтовой подшипник 7602 7603

GQZ профессиональное производство и продажа высокоточные и высокоскоростные радиально-упорные шарикоподшипники,Долговечные сверхвысокоскоростные жаропрочные керамические радиально-упорные шарикоподшипники,сверхдолговечный сверхвысокоскоростной термостойкий керамический шарикоподшипник с радиально-упорным шарикоподшипником,высокоскоростные упорные радиально-упорные шарикоподшипники.

 

Bearing model Размеры (мм) Load ratings(KN) Limiting speeds(r/min) Axial load(KN) Preload(KN) Frictional torque(N.mm) weight(kg)
д: Д: Б: г (мин) а Кр Кор
760201 12 32 10 0.6 24 11.6 12.5 17000 5.2 1.4 15 0.0
760202 15 35 11 0.6 27 12.5 15 15000 6.3 1.4 20 0.1
760203 17 40 12 0.6 31 16.6 20 13000 8.5 1.7 30 0.1
760204 20 47 14 1 36 19.3 25 12000 10.6 2.3 50 0.1
760205 25 52 15 1 41 22 30.5 11000 13.2 2.5 65 0.2
760206 30 62 16 1 48 26 39 9000 17 2.9 85 0.2
760207 35 72 17 1.1 55 30 50 8000 21.2 3.3 115 0.3
760208 40 80 18 1.1 62 37.5 64 7000 28 4.3 170 0.4
760209 45 85 19 1.1 66 38 68 6700 28 4.5 190 0.5
760210 50 90 20 1.1 71 39 75 6300 31.5 4.6 230 0.6
760211 55 100 21 1.5 78 40.5 81.5 6000 33.5 4.9 250 0.8
760212 60 110 22 1.5 86 56 112 5000 47.5 6.5 350 1.0
760213 65 120 23 1.5 92 57 122 4800 50 7 410 1.2
760214 70 125 24 1.5 96 65.5 137 4500 56 7 440 1.3
760215 75 130 25 1.5 101 67 150 3300 63 7.6 480 1.4
760216 80 140 26 2 108 76.5 175 4000 75 8.9 600 1.8
760217 85 150 28 2 116 86.5 196 3800 85 10.5 760 2.2
760218 90 160 30 2 123 98 224 3600 100 11 790 2.7
760219 95 170 32 2.1 131 110 255 3400 112 12.5 950 3.3
760220 100 180 34 2.1 138 122 285 3200 125 14 1100 3.2
760222 110 200 38 2.1 153 146 355 2800 153 16.4 1400 5.5
760224 120 215 40 2.1 165 176 425 2600 185 20.6 2000 6.5
760226 130 230 40 3 176 180 455 2400 200 20.6 2100 7.4
760304 20 52 15 1.1 39 24.5 32 11000 14 2.9 60 0.2
760305 25 62 17 1.1 46 28.5 41.5 9000 18 3.3 85 0.3
760306 30 72 19 1.1 53 34.5 55 8000 23.6 4.3 130 0.4
760307 35 80 21 1.5 60 36.5 61 7000 26.5 4.8 170 0.6
760307X3 35 90 23 1.5 68 50 83 6300 35.5 5.6 225 0.8
760308 40 90 23 1.5 68 50 83 6300 35.5 5.6 225 0.8
760309 45 100 25 1.5 75 58.5 104 5600 45 7 300 1.0
Bearing model Размеры (мм) Load ratings(KN) Limiting speeds(r/min) Axial load(KN) Preload(KN) Frictional torque(N.mm) weight(kg)
д: Д: Б: г (мин) а Кр Кор
760309X3 45 110 27 2 83 69.5 127 5000 53 7.6 360 1.4
760310 50 110 27 2 83 69.5 127 5000 53 7.6 360 1.3
760311 55 120 29 2 90 78 146 4800 63 8.8 460 1.7
760312 60 130 31 2.1 98 88 166 4500 75 10 540 2.1
760313 65 140 33 2.1 105 100 196 4000 90 12 700 2.6
760314 70 150 35 2.1 113 110 220 3800 95 12 760 3.2
760315 75 160 37 2.1 120 125 255 3600 118 14.5 920 3.8
760316 80 170 39 2.1 128 137 285 3400 132 16 1100 4.5
760317 85 180 41 3 135 160 325 3200 150 17.5 1250 5.3
760318 90 190 43 3 143 163 345 3000 160 18 1300 6.2
760319 95 200 45 3 150 163 360 3000 170 19 1450 7.2
760320 100 215 47 3 160 193 430 2600 212 21.5 1700 8.7
760322 110 240 50 3 176 250 560 2400 265 29.3 2500 11.8
760324 120 260 55 3 192 265 620 2200 280 31.3 2750 14.6
760326 130 280 58 3 206 290 695 2000 305 33.7 3100 18.7

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты