Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

шарико-винтовой подшипник SFU

Hot tags:GQZ драгоценного качества шарико-винтовой подшипник SFU с разумной ценой для клиентов во всем мире и первоклассным обслуживанием и непревзойденными продуктами.
Как драгоценный глобальный шарико-винтовой подшипник SFU производитель и поставщик в Китае, GQZ может гарантировать качество и точность продукции благодаря полной технологии тестирования и передовому оборудованию. Пожалуйста, приходите, чтобы купить шарико-винтовой подшипник SFU по лучшей цене и качеству от GQZ. Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам!

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

шарико-винтовой подшипник SFU

GQZ профессиональное производство и продажа шарикоподшипниковый винт,шариковый винт, прецизионный шариковый винт, комплект гаек шарикового винта, полный комплект.

Model Nominal
diameter
Nominal
Lead
steel ball
diameter
flange
type
Fuhuan
Number of turns
Nut   installation connection size Rated   load (KN)
D1g6 D2m Ds D4 Ds L1 La B G Hi Dynamic   load
Ca
static   load
Coa
SFU1204-3 12 4 2.381 d≤32 3 22 21.5 42 32 4.8 35 10 8 M6 30 4 6.7
SFU1604-3 16 4 2.381 d632 3 28 \ 48 38 5.5 36 10 M6 40 4.35 9.2
SFU1605-3 16 5 3.175 d≤32 3 28 27.8 48 38 5.5 42 10 10 M6 40 7.65 13.2
SFU1610-2 16 10 2.778 d532 2(double   head) 28 27.8 48 38 5.5 42 10 10 M6 40 7.36 12.75
SFU2005-3 20 5 3.175 d≤32 3 36 35.8 58 47 6.7 42 10 10 M6 44 8.6 17.1
SFU2010-2
SFU2010-3
20 10 3.175 d≤32 2(double   head)
3(double head)
36 35.8 58 47 6.7 \ 10 10 M5 40 8.35 16.8
SFU2504-3 25 4 2.381 d≤32 3 40 \ 62 51 6.6 40 \ 10 M6 48 9.1 26.5
SFU2505-3 25 5 3.175 d<32 3 40 39.5 62 51 6.6 42 10 10 M6 48 9.8 23
SFU2510-4 25 10 4.763 d≤32 3 40 39.5 62 51 6.8 85 16 15 M6 48 8.7 20.5
SFU3205-3 32 5 3.175 d≤32 5 50 49.5 80 65 9 55 10 12 M6 62 16.9 51
SFU3210-4 32 10 6.35 d≤32 3 50 49.5 80 65 9 90 16 12 M8X1 62 26.1 53.1
SFU4005-5 40 5 3.175 d≥40 5 63 62.5 93 78 9 55 10 14 M6 70 19 66.2
SFU4010-4 40 10 6.35 d≥40 3 63 62.5 93 78 9 93 16 14 MBX1 70 30.1 71
SFU5005-4 50 5 3.175 d340 4 71 70.5 110 90 9 55 16 14 M 85 47.2 117.8
SFU5010-4 50 10 6.35 d>40 4 75 74.5 110 93 11 95 16 16 M8X 85 53.1 155
SFU6310-4 63 10 6.35 d≥40 5 90 \ 125 108 11 97 \ 18 M8X1 95 60.7 206
SFU8010-4 80 10 6.35 d≥40 5 105 \ 145 125 13.5 98 \ 20 M8X 110 66.6 265

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты