Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

SSB200 Сферические подшипники из нержавеющей стали

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

SSB200 Сферические подшипники из нержавеющей стали

SSB200 Сферические подшипники из нержавеющей стали обладают такими преимуществами, как самоустанавливающиеся, многократная смазка, хорошая пылезащитная герметизация, простота монтажа и демонтажа и т.д., и широко используются во всех видах механического оборудования и передаточных устройств. Подшипники этой серии изготовлены из высокопрочной нержавеющей стали, что обеспечивает их пригодность для больших нагрузок и высоких скоростей, и в то же время удовлетворяют особые потребности пищевой, медицинской, химической и других отраслей промышленности, обладая преимуществами коррозионной стойкости и чистоты.

Модель :Подшипник с блоком подушки типа SSB

Материал: Нержавеющая сталь

Пакет: Оригинальная упаковка, нейтральная упаковка или индивидуальная упаковка

Сервис: Стандартный или OEM

SSB200 Сферические подшипники из нержавеющей стали Особенности:

1, хорошее качество и долгий срок службы

2、ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ, ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, НЕМОТА

3, коррозионная стойкость, моющийся

4、MULTI-PURPOSE: мотор, шахта, нефть, металлургия, бумага, сельскохозяйственная техника, кран.

SSB200 Сферические подшипники из нержавеющей стали

SSB200 Сферические подшипники из нержавеющей стали tехнические параметры:

Bearing No. Bore Dia(d) Dimensions Basic Load Rating(KN) Basic Static Load Rating(KN) Weight(kg)
  in mm D Bi Be r N M L W K G ds      
SSA201 1/2 12 40 19.1 12 0.8 6 13.1 28.6 28.6 13.5 5 M6X0.75 7.84 3.58 0.12
SSA201-8 1/2 12 40 19.1 12 0.8 6 13.1 28.6 28.6 13.5 5 1/4-28 7.84 3.58 0.14
SSA202 5/8 15 40 19.1 12 0.8 6 13.1 28.6 28.6 13.5 5 M6X0.75 7.84 3.58 0.11
SSA202-10 5/8 15 40 19.1 12 0.8 6 13.1 28.6 28.6 13.5 5 1/4-28 7.84 3.58 0.13
SSA203 11/16 17 40 19.1 12 0.8 6 13.1 28.6 28.6 13.5 5 M6X0.75 7.84 3.58 0.1
SSA203-11 11/16 17 40 19.1 12 0.8 6 13.1 28.6 28.6 13.5 5 1/4-28 7.84 3.58 0.12
SSA204 3/4 20 47 21.5 14 1 7 14.5 31 33.3 13.5 5 M6X0.75 10.37 5.04 0.15
SSA204-12 3/4 20 47 21.5 14 1 7 14.5 31 33.3 13.5 5 1/4-28 11.31 5.97 0.16
SSA205 7/8 25 52 21.5 15 1.2 7.5 14 31 38.1 13.5 5 M6X0.75 11.31 5.97 0.18
SSA205-14 7/8 25 52 21.5 15 1.2 7.5 14 31 38.1 13.5 5 1/4-28 11.31 5.97 0.21
SSA205-15 15/16 25 52 21.5 15 1.2 7.5 14 31 38.1 13.5 5 M6X0.75 11.31 5.97 0.19
SSA205-16 1 25 52 21.5 15 1.2 7.5 14 31 38.1 13.5 5 1/4-28 11.31 5.97 0.18
SSA206 1-1/16 30 62 23.8 16 1.2 8 15.8 35.7 44.5 15.9 6 M8X1 15.73 8.64 0.3
SSA206-17 1-1/16 30 62 23.8 16 1.2 8 15.8 35.7 44.5 15.9 6 5/16-24 15.73 8.64 0.34
SSA206-18 1-1/8 30 62 23.8 16 1.2 8 15.8 35.7 44.5 15.9 6 5/16-24 15.73 8.64 0.32
SSA206-19 1-3/16 30 62 23.8 16 1.2 8 15.8 35.7 44.5 15.9 6 5/16-24 15.73 8.64 0.3
SSA206-20 1-1/4 30 62 23.8 16 1.2 8 15.8 35.7 44.5 15.9 6 5/16-24 15.73 8.64 0.29
SSA207 1-1/4 35 72 25.4 17 1.5 8.5 16.9 38.9 55.6 17.5 6.5 M8X1 20.83 11.68 0.5
SSA207-20 1-1/4 35 72 25.4 17 1.5 8.5 16.9 38.9 55.6 17.5 6.5 5/16-24 20.83 11.68 0.55
SSA207-21 1-5/16 35 72 25.4 17 1.5 8.5 16.9 38.9 55.6 17.5 6.5 5/16-24 20.83 11.68 0.53
SSA207-22 1-3/8 35 72 25.4 17 1.5 8.5 16.9 38.9 55.6 17.5 6.5 5/16-24 20.83 11.68 0.5
SSA207-23 1-7/16 35 72 25.4 17 1.5 8.5 16.9 38.9 55.6 17.5 6.5 5/16-24 20.83 11.68 0.47
SSA208 1-1/2 40 80 30.2 18 1.5 9 21.2 43.7 60.3 18.3 6.5 M8X1 23.55 13.6 0.63
SSA208-24 1-1/2 40 80 30.2 18 1.5 9 21.2 43.7 60.3 18.3 6.5 5/16-24 23.55 13.6 0.67
SSA208-25 1-9/16 40 80 30.2 18 1.5 9 21.2 43.7 60.3 18.3 6.5 5/16-24 23.55 13.6 0.65
SSA209 1-5/8 45 85 30.2 19 1.8 9.5 20.7 43.7 63.5 18.3 6.5 M8X1 26.44 19.56 0.66
SSA209-26 1-5/8 45 85 30.2 19 1.8 9.5 20.7 43.7 63.5 18.3 6.5 5/16-24 26.44 19.56 0.74
SSA209-27 1-11/16 45 85 30.2 19 1.8 9.5 20.7 43.7 63.5 18.3 6.5 5/16-24 26.44 19.56 0.72
SSA209-28 1-3/4 45 85 30.2 19 1.8 9.5 20.7 43.7 63.5 18.3 6.5 5/16-24 26.44 19.56 0.67
SSA210 1-13/16 50 90 30.2 20 1.8 10 20.2 43.7 69.9 18.3 6.5 M8X1 30.01 22.53 0.8
SSA210-29 1-13/16 50 90 30.2 20 1.8 10 20.2 43.7 69.9 18.3 6.5 3/8-24 30.01 22.53 0.9
SSA210-30 1-7/8 50 90 30.2 20 1.8 10 20.2 43.7 69.9 18.3 6.5 3/8-24 30.01 22.53 0.86
SSA210-31 1-15/16 50 90 30.2 20 1.8 10 20.2 43.7 69.9 18.3 6.5 3/8-24 30.01 22.53 0.83
SSA210-32 2 50 90 30.2 20 1.8 10 20.2 43.7 69.9 18.3 6.5 3/8-24 30.01 22.53 0.79
SSA211 2 55 100 32.5 21 2 10.5 22 48.4 76.2 20.7 8 M10X1.25 32.39 24 0.77
SSA211-32 2 55 100 32.5 21 2 10.5 22 48.4 76.2 20.7 8 3/8-24 32.39 24 0.95
SSA211-33 2-1/16 55 100 32.5 21 2 10.5 22 48.4 76.2 20.7 8 3/8-24 32.39 24 0.91
SSA211-34 2-1/6 55 100 32.5 21 2 10.5 22 48.4 76.2 20.7 8 3/8-24 32.39 24 0.86
SSA211-35 2-3/16 55 100 32.5 21 2 10.5 22 48.4 76.2 20.7 8 3/8-24 32.39 24 0.81
SSA212 2-1/4 60 110 37.2 22 2 11 26.2 53.1 84.2 22.3 8 M10X1.25 35.28 26.18 0.99
SSA212-36 2-1/4 60 110 37.2 22 2 11 26.2 53.1 84.2 22.3 8 3/8-24 35.28 26.18 1
SSA212-37 2-5/16 60 110 37.2 22 2 11 26.2 53.1 84.2 22.3 8 3/8-24 35.28 26.18 1
SSA212-38 2-3/8 60 110 37.2 22 2 11 26.2 53.1 84.2 22.3 8 3/8-24 35.28 26.18 0.99
SSA212-39 2-7/16 60 110 37.2 22 2 11 26.2 53.1 84.2 22.3 8 3/8-24 35.28 26.18 0.98

Информация о компании:

Подшипниковый завод GQZ

Схема выставки GQZ

Сертификат GQZ

Упаковка подшипников GQZ

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты