Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

SSER200 Сферические подшипники из нержавеющей стали

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

SSER200 Сферические подшипники из нержавеющей стали

SSER200 Сферические подшипники из нержавеющей стали обладают такими преимуществами, как самоустанавливающиеся, многократная смазка, хорошая пылезащитная герметизация, простота монтажа и демонтажа и т.д., и широко используются во всех видах механического оборудования и передаточных устройств. Подшипники этой серии изготовлены из высокопрочной нержавеющей стали, что обеспечивает их пригодность для больших нагрузок и высоких скоростей, и в то же время удовлетворяют особые потребности пищевой, медицинской, химической и других отраслей промышленности, обладая преимуществами коррозионной стойкости и чистоты.

Модель :Подшипник с блоком подушки типа SSER

Материал: Нержавеющая сталь

Пакет: Оригинальная упаковка, нейтральная упаковка или индивидуальная упаковка

Сервис: Стандартный или OEM

SSER200 Сферические подшипники из нержавеющей стали Особенности:

1, хорошее качество и долгий срок службы

2、ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ, ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, НЕМОТА

3, коррозионная стойкость, моющийся

4、MULTI-PURPOSE: мотор, шахта, нефть, металлургия, бумага, сельскохозяйственная техника, кран.

SSER200 Сферические подшипники из нержавеющей стали

SSER200 Сферические подшипники из нержавеющей стали tехнические параметры:

Bearing No. Bore Dia(d) Dimensions Basic Load Rating(KN) Basic Static Load Rating(KN) Weight(kg)
  in mm D Bi Be L Y d W T      
SUK205+H2305 3/4 20 52 23 17 35 25 8 38 4.5 11.92 6.3 0.24
SUK205+HE2305 3/4 20 52 23 17 35 25 8 38 4.5 11.92 6.3 0.25
SUK205+HA2306 13/16 20 52 23 17 35 25 8 38 4.5 11.92 6.3 0.24
SUK206+H2306 7/8 25 62 26 19 38 30 8 45 5.1 16.54 9.05 0.4
SUK206+HS2306 7/8 25 62 26 19 38 30 8 45 5.1 16.54 9.05 0.42
SUK206+HA2306 15/16 25 62 26 19 38 30 8 45 5.1 16.54 9.05 0.41
SUK206+HE2306 1 25 62 26 19 38 30 8 45 5.1 16.54 9.05 0.37
SUK207+H2307 1-1/8 30 72 27 20 43 35 9 52 5.8 21.82 12.24 0.55
SUK207+HS2307 1-1/8 30 72 27 20 43 35 9 52 5.8 21.82 12.24 0.57
SUK207+HA2307 1-3/16 30 72 27 20 43 35 9 52 5.8 21.82 12.24 0.55
SUK208+H2308 1-1/4 35 80 29 21 46 40 10 58 6.2 25.09 14.51 0.72
SUK208+HE2308 1-1/4 35 80 29 21 46 40 10 58 6.2 25.09 14.51 0.78
SUK208+HA2308 1-5/16 35 80 29 21 46 40 10 58 6.2 25.09 14.51 0.75
SUK208+HS2308 1-3/8 35 80 29 21 46 40 10 58 6.2 25.09 14.51 0.72
SUK209+H2309 1-7/16 40 85 30 22 50 45 11 65 6.5 26.92 16.54 0.8
SUK209+HA2309 1-7/16 40 85 30 22 50 45 11 65 6.5 26.92 16.54 0.89
SUK209+HE2309 1-1/2 40 85 30 22 50 45 11 65 6.5 26.92 16.54 0.84
SUK209+HS2309 1-5/8 40 85 30 22 50 45 11 65 6.5 26.92 16.54 0.77
SUK210+H2310 1-11/16 45 90 31 24 55 50 12 70 6.5 29.81 18.54 0.93
SUK210+HA2310 1-11/16 45 90 31 24 55 50 12 70 6.5 29.81 18.54 0.98
SUK210+HE2310 1-3/4 45 90 31 24 55 50 12 70 6.5 29.81 18.54 0.95
SUK211+H2311 1-7/8 50 100 33 25 59 55 12 75 7.3 36.87 23.38 1.19
SUK211+HS2311 1-7/8 50 100 33 25 59 55 12 75 7.3 36.87 23.38 1.28
SUK211+HA2311 1-15/16 50 100 33 25 59 55 12 75 7.3 36.87 23.38 1.22
SUK211+HE2311 2 50 100 33 25 59 55 12 75 7.3 36.87 23.38 1.17
SUK212+H2312 2-1/16 55 110 36 27 62 60 13 80 7.7 40.6 26.34 1.52
SUK212+HA2312 2-1/16 55 110 36 27 62 60 13 80 7.7 40.6 26.34 1.62
SUK212+HS2312 2-1/8 55 110 36 27 62 60 13 80 7.7 40.6 26.34 1.56
SUK213+H2313 2-3/16 60 120 38 28 65 65 14 85 8.3 48.63 32 1.91
SUK213+HA2313 2-3/16 60 120 38 28 65 65 14 85 8.3 48.63 32 2.1
SUK213+HE2313 2-1/4 60 120 38 28 65 65 14 85 8.3 48.63 32 2.04
SUK213+HS2313 2-3/8 60 120 38 28 65 65 14 85 8.3 48.63 32 1.89
SUK215+H2315 2-1/2 65 130 41 32 73 75 15 98 9.2 53.19 39.6 2.56
SUK215+HE2315 2-1/2 65 130 41 32 73 75 15 98 9.2 53.19 39.6 2.65
SUK216+H2316 2-3/4 70 140 44 33 78 80 17 105 9.6 61.63 42.4 3.23
SUK216+HE2316 2-3/4 70 140 44 33 78 80 17 105 9.6 61.63 42.4 3.24
SUK217+H2317 3 75 150 46 35 82 85 18 110 10.5 70.78 51.2 3.72
SUK217+HE2317 3 75 150 46 35 82 85 18 110 10.5 70.78 51.2 3.84
SUK218+H2318 3-1/8 80 160 49 37 86 90 18 120 11.1 81.6 57.2 4.75
SUK218+HS2318 3-1/8 80 160 49 37 86 90 18 120 11.1 81.6 57.2 4.8

Информация о компании:

Подшипниковый завод GQZ

Схема выставки GQZ

Сертификат GQZ

Упаковка подшипников GQZ

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты