Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

SUC200 Сферические подшипники из нержавеющей стали

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

SUC200 Сферические подшипники из нержавеющей стали

SUC200 Сферические подшипники из нержавеющей стали обладают такими преимуществами, как самоустанавливающиеся, многократная смазка, хорошая пылезащитная герметизация, простота монтажа и демонтажа и т.д., и широко используются во всех видах механического оборудования и передаточных устройств. Подшипники этой серии изготовлены из высокопрочной нержавеющей стали, что обеспечивает их пригодность для больших нагрузок и высоких скоростей, и в то же время удовлетворяют особые потребности пищевой, медицинской, химической и других отраслей промышленности, обладая преимуществами коррозионной стойкости и чистоты.

Модель :Подшипник с блоком подушки типа SUC

Материал: Нержавеющая сталь

Пакет: Оригинальная упаковка, нейтральная упаковка или индивидуальная упаковка

Сервис: Стандартный или OEM

SUC200 Сферические подшипники из нержавеющей стали Особенности:

1, хорошее качество и долгий срок службы

2、ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ, ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, НЕМОТА

3, коррозионная стойкость, моющийся

4、MULTI-PURPOSE: мотор, шахта, нефть, металлургия, бумага, сельскохозяйственная техника, кран.

 

SUC200 Сферические подшипники из нержавеющей стали

SUC200 Сферические подшипники из нержавеющей стали tехнические параметры:

Bearing No. Bore Dia(d) Dimensions Basic Load Rating(KN) Basic Static Load Rating(KN) Weight(kg)
  in mm D Bi Be r N M G ds T      
SUC201S 1/2 12 40 26 15 1 10 16 4 M5X0.8 3.5 7.65 3.6 0.12
SUC201-8S 1/2 12 40 26 15 1 10 16 4 10-32 3.5 7.65 3.6 0.12
SUC202 5/8 15 40 26 15 1 10 16 4 M5X0.8 3.5 7.65 3.6 0.11
SUC202-10S 5/8 15 40 26 15 1 10 16 4 10-32 3.5 7.65 3.6 0.11
SUC203S 11/16 17 40 26 15 1 10 16 4 M5X0.8 3.5 7.65 3.6 0.1
SUC203-11S 11/16 17 40 26 15 1 10 16 4 10-32 3.5 7.65 3.6 0.1
SUC201 1/2 12 47 31 16(420)
17(440)
1 12.7 18 4.7 M6X0.75 4 10.37 5.08 0.21
SUC201-8 1/2 12 47 31 16(420)
17(440)
1 12.7 18 4.7 1/4-28 4 10.37 5.08 0.2
SUC202 5/8 15 47 31 16(420)
17(440)
1 12.7 18 4.7 M6X0.75 4 10.37 5.08 0.19
SUC202-10 5/8 15 47 31 16(420)
17(440)
1 12.7 18 4.7 1/4-28 4 10.37 5.08 0.19
SUC203 11/16 17 47 31 16(420)
17(440)
1 12.7 18 4.7 M6X0.75 4 10.37 5.08 0.18
SUC203-11 11/16 17 47 31 16(420)
17(440)
1 12.7 18 4.7 1/4-28 4 10.37 5.08 0.18
SUC204 3/4 20 47 31 16(420)
17(440)
1 12.7 18 4.7 M6X0.75 4 10.37 5.08 0.16
SUC204-12 3/4 20 47 31 16(420)
17(440)
1 12.7 18 4.7 1/4-28 4 10.37 5.08 0.16
SUC205 7/8 25 52 34.1 17 1.5 14.3 20 5 M6X0.75 4.2 11.31 6 0.19
SUC205-14 7/8 25 52 34.1 17 1.5 14.3 20 5 1/4-28 4.2 11.31 6 0.22
SUC205-15 15/16 25 52 34.1 17 1.5 14.3 20 5 1/4-28 4.2 11.31 6 0.2
SUC205-16 1 25 52 34.1 17 1.5 14.3 20 5 1/4-28 4.2 11.31 6 0.19
SUC206 1-1/16 30 62 38.1 19 1.5 15.9 22 5 M6X0.75 5 15.81 8.64 0.31
SUC206-17 1-1/16 30 62 38.1 19 1.5 15.9 22 5 1/4-28 5 15.81 8.64 0.36
SUC206-18 1-1/8 30 62 38.1 19 1.5 15.9 22 5 1/4-28 5 15.81 8.64 0.34
SUC206-19 1-3/16 30 62 38.1 19 1.5 15.9 22 5 1/4-28 5 15.81 8.64 0.32
SUC206-20 1-1/4 30 62 38.1 19 1.5 15.9 22 5 1/4-28 5 15.81 8.64 0.31
SUC207 1-1/4 35 72 42.9 20 2 17.5 25 7 M8X1 5.7 20.83 11.68 0.46
SUC207-20 1-1/4 35 72 42.9 20 2 17.5 25 7 5/16-24 5.7 20.83 11.68 0.52
SUC207-21 1-5/16 35 72 42.9 20 2 17.5 25 7 5/16-24 5.7 20.83 11.68 0.5
SUC207-22 1-3/8 35 72 42.9 20 2 17.5 25 7 5/16-24 5.7 20.83 11.68 0.48
SUC207-23 1-7/16 35 72 42.9 20 2 17.5 25 7 5/16-24 5.7 20.83 11.68 0.46
SUC208 1-1/2 40 80 49.2 21 2 19 30 8 M8X1 6.3 23.55 13.6 0.63
SUC208-24 1-1/2 40 80 49.2 21 2 19 30 8 5/16-24 6.3 23.55 13.6 0.68
SUC208-25 1-9/16 40 80 49.2 21 2 19 30 8 5/16-24 6.3 23.55 13.6 0.64
SUC209 1-5/8 45 85 49.2 22 2 19 30 8 M8X1 6.3 26.35 15.6 0.7
SUC209-26 1-5/8 45 85 49.2 22 2 19 30 8 5/16-24 6.3 26.35 15.6 0.78
SUC209-27 1-11/16 45 85 49.2 22 2 19 30 8 5/16-24 6.3 26.35 15.6 0.74
SUC209-28 1-3/4 45 85 49.2 22 2 19 30 8 5/16-24 6.3 26.35 15.6 0.7
SUC210 1-13/16 50 90 51.6 24 2 19 33 10 M10X1.25 6.6 28.48 18 0.78
SUC210-29 1-13/16 50 90 51.6 24 2 19 33 10 3/8-24 6.6 28.48 18 0.89
SUC210-30 1-7/8 50 90 51.6 24 2 19 33 10 3/8-24 6.6 28.48 18 0.85
SUC210-31 1-15/16 50 90 51.6 24 2 19 33 10 3/8-24 6.6 28.48 18 0.8
SUC210-32 2 50 90 51.6 24 2 19 33 10 3/8-24 6.6 28.48 18 0.78
SUC211 2 55 100 55.6 25 2.5 22.2 33 10 M10X1.25 7 35.28 22.4 1.07
SUC211-32 2 55 100 55.6 25 2.5 22.2 33 10 3/8-24 7 35.28 22.4 1.22
SUC211-33 2-1/16 55 100 55.6 25 2.5 22.2 33 10 3/8-24 7 35.28 22.4 1.18
SUC211-34 2-1/8 55 100 55.6 25 2.5 22.2 33 10 3/8-24 7 35.28 22.4 1.1
SUC211-35 2-3/16 55 100 55.6 25 2.5 22.2 33 10 3/8-24 7 35.28 22.4 1.05
SUC212 2-1/4 60 110 65.1 37 2.5 25.4 40 10 M10X1.25 7 42.5 26.34 1.52
SUC212-36 2-1/4 60 110 65.1 37 2.5 25.4 40 10 3/8-24 7 42.5 26.34 1.65
SUC212-37 2-5/16 60 110 65.1 37 2.5 25.4 40 10 3/8-24 7 42.5 26.34 1.55
SUC212-38 2-3/8 60 110 65.1 37 2.5 25.4 40 10 3/8-24 7 42.5 26.34 1.49
SUC212-39 2-7/16 60 110 65.1 37 2.5 25.4 40 10 3/8-24 7 42.5 26.34 1.42
SUC213 2-1/2 65 120 65.1 30 2.5 25.4 40 10 M10X1.25 8.5 46.5 30.4 1.8
SUC213-40 2-1/2 65 120 65.1 30 2.5 25.4 40 10 3/8-24 8.5 46.5 30.4 1.88
SUC213-41 2-9/16 65 120 65.1 30 2.5 25.4 40 10 3/8-24 8.5 46.5 30.4 1.8
SUC214 2-5/8 70 125 74.6 30 2.5 30.2 44 12 M12X1.5 8.9 50.15 33.6 2.06
SUC214-42 2-5/8 70 125 74.6 30 2.5 30.2 44 12 7/16-20 8.9 50.15 33.6 2.1
SUC214-43 2-11/16 70 125 74.6 30 2.5 30.2 44 12 7/16-20 8.9 50.15 33.6 2.08
SUC214-44 2-3/4 70 125 74.6 30 2.5 30.2 44 12 7/16-20 8.9 50.15 33.6 2.07
SUC215 2-13/16 75 130 77.8 32 2.5 33.3 45 12 M12X1.5 9.2 53.55 37.6 2.19
SUC215-45 2-13/16 75 130 77.8 32 2.5 33.3 45 12 7/16-20 9.2 53.55 37.6 2.41
SUC215-46 2-7/8 75 130 77.8 32 2.5 33.3 45 12 7/16-20 9.2 53.55 37.6 2.31
SUC215-47 2-15/16 75 130 77.8 32 2.5 33.3 45 12 7/16-20 9.2 53.55 37.6 2.21
SUC215-48 3 75 130 77.8 32 2.5 33.3 45 12 7/16-20 9.2 53.55 37.6 2.11
SUC216 3-1/8 80 140 82.6 33 3 33.3 49 14 M12X1.5 9.6 58.65 40.8 2.82
SUC216-50 3-1/8 80 140 82.6 33 3 33.3 49 14 7/16-20 9.6 58.65 40.8 2.9
SUC217 3-1/4 85 150 85.7 35 3 34.1 52 14 M12X1.5 10.5 68 48.8 3.46
SUC217-52 3-1/4 85 150 85.7 35 3 34.1 52 14 7/16-20 10.5 68 48.8 3.56
SUC218 3-1/2 90 160 96 37 3 39.7 56 15 M12X1.5 11 77.52 54.56 4.53
SUC218-56 3-1/2 90 160 96 37 3 39.7 56 15 7/16-20 11 77.52 54.56 4.62

Информация о компании:

Подшипниковый завод GQZ

Схема выставки GQZ

Сертификат GQZ

Упаковка подшипников GQZ

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты