Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

SUCFA200 Сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

SUCFA200 Сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

SUCFA200 Сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали обладают такими преимуществами, как самоустанавливающиеся, многократная смазка, хорошая пылезащитная герметизация, простота монтажа и демонтажа и т.д., и широко используются во всех видах механического оборудования и передаточных устройств. Подшипники этой серии изготовлены из высокопрочной нержавеющей стали, что обеспечивает их пригодность для больших нагрузок и высоких скоростей, и в то же время удовлетворяют особые потребности пищевой, медицинской, химической и других отраслей промышленности, обладая преимуществами коррозионной стойкости и чистоты.

SUCFA200 Сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали xарактеристики:

Модель :Подшипник с блоком подушки типа SUCFA

Материал: Нержавеющая сталь

Пакет: Оригинальная упаковка, нейтральная упаковка или индивидуальная упаковка

Сервис: Стандартный или OEM

SUCFA200 Сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали Особенности:

1, хорошее качество и долгий срок службы

2、ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ, ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, НЕМОТА

3, коррозионная стойкость, моющийся

4、MULTI-PURPOSE: мотор, шахта, нефть, металлургия, бумага, сельскохозяйственная техника, кран.

SUCFA200 Сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

 

SUCFA200 Сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали tехнические параметры:

Bearing Unit No. Bore Dia(d) Dimensions Bearing No. Housing No. Weight(kg)
  in mm a e i g L b f N N1 N2 E S      
SUCFA201 1/2 12 98 78 15 12 25.5 60 50 10 10 40 33.3 12.7 SUC201 SFA203 0.48
SUCFA201-8 1/2 12 98 78 15 12 25.5 60 50 10 10 40 33.3 12.7 SUC201-8 SFA203 0.48
SUCFA202 5/8 15 98 78 15 12 25.5 60 50 10 10 40 33.3 12.7 SUC202 SFA203 0.48
SUCFA202-10 5/8 15 98 78 15 12 25.5 60 50 10 10 40 33.3 12.7 SUC202-10 SFA203 0.48
SUCFA203 11/16 17 98 78 15 12 25.5 60 50 10 10 40 33.3 12.7 SUC203 SFA203 0.48
SUCFA203-11 11/16 17 98 78 15 12 25.5 60 50 10 10 40 33.3 12.7 SUC203-11 SFA203 0.48
SUCFA204 3/4 20 98 78 15 12 25.5 60 50 10 10 40 33.3 12.7 SUC204 SFA204 0.45
SUCFA204-12 3/4 20 98 78 15 12 25.5 60 50 10 10 40 33.3 12.7 SUC204-12 SFA204 0.45
SUCFA205 7/8 25 125 99 16 13 27 70 65 13 13 51 35.8 14.3 SUC205 SFA205 0.64
SUCFA205-14 7/8 25 125 99 16 13 27 70 65 13 13 51 35.8 14.3 SUC205-14 SFA205 0.64
SUCFA205-15 15/16 25 125 99 16 13 27 70 65 13 13 51 35.8 14.3 SUC205-15 SFA205 0.64
SUCFA205-16 1 25 125 99 16 13 27 70 65 13 13 51 35.8 14.3 SUC205-16 SFA205 0.64
SUCFA206 1-1/16 30 144 117 18 14 31 83 72 13 13 58 40.2 15.9 SUC206 SFA206 0.92
SUCFA206-17 1-1/16 30 144 117 18 14 31 83 72 13 13 58 40.2 15.9 SUC206-17 SFA206 0.92
SUCFA206-18 1-1/8 30 144 117 18 14 31 83 72 13 13 58 40.2 15.9 SUC206-18 SFA206 0.92
SUCFA206-19 1-3/16 30 144 117 18 14 31 83 72 13 13 58 40.2 15.9 SUC206-19 SFA206 0.92
SUCFA206-20 1-1/4 30 144 117 18 14 31 83 72 13 13 58 40.2 15.9 SUC206-20 SFA206 0.92
SUCFA207 1-1/4 35 161 130 19 16 34 96 82 15 15 66 44.4 17.5 SUC207 SFA207 1.27
SUCFA207-20 1-1/4 35 161 130 19 16 34 96 82 15 15 66 44.4 17.5 SUC207-20 SFA207 1.27
SUCFA207-21 1-5/16 35 161 130 19 16 34 96 82 15 15 66 44.4 17.5 SUC207-21 SFA207 1.27
SUCFA207-22 1-3/8 35 161 130 19 16 34 96 82 15 15 66 44.4 17.5 SUC207-22 SFA207 1.27
SUCFA207-23 1-7/16 35 161 130 19 16 34 96 82 15 15 66 44.4 17.5 SUC207-23 SFA207 1.27
SUCFA208 1-1/2 40 175 144 21 16 38 105 87 15 15 71 51.2 19 SUC208 SFA208 1.62
SUCFA208-24 1-1/2 40 175 144 21 16 38 105 87 15 15 71 51.2 19 SUC208-24 SFA208 1.62
SUCFA208-25 1-9/16 40 175 144 21 16 38 105 87 15 15 71 51.2 19 SUC208-25 SFA208 1.62
SUCFA209 1-5/8 45 181 148 22 18 40 111 90 17 17 72 52.2 19 SUC209 SFA209 1.84
SUCFA209-26 1-5/8 45 181 148 22 18 40 111 90 17 17 72 52.2 19 SUC209-26 SFA209 1.84
SUCFA209-27 1-11/16 45 181 148 22 18 40 111 90 17 17 72 52.2 19 SUC209-27 SFA209 1.84
SUCFA209-28 1-3/4 45 181 148 22 18 40 111 90 17 17 72 52.2 19 SUC209-28 SFA209 1.84
SUCFA210 1-13/16 50 190 157 22 18 40 116 94 17 17 76 54.6 19 SUC210 SFA210 2.1
SUCFA210-29 1-13/16 50 190 157 22 18 40 116 94 17 17 76 54.6 19 SUC210-29 SFA210 2.1
SUCFA210-30 1-7/8 50 190 157 22 18 40 116 94 17 17 76 54.6 19 SUC210-30 SFA210 2.1
SUCFA210-31 1-15/16 50 190 157 22 18 40 116 94 17 17 76 54.6 19 SUC210-31 SFA210 2.1
SUCFA210-32 2 50 190 157 22 18 40 116 94 17 17 76 54.6 19 SUC210-32 SFA210 2.1
SUCFA211 2 55 219 184 25 20 44 133 104 17 17 86 58.4 22.2 SUC211 SFA211 2.16
SUCFA211-32 2 55 219 184 25 20 44 133 104 17 17 86 58.4 22.2 SUC211-32 SFA211 2.16
SUCFA211-33 2-1/16 55 219 184 25 20 44 133 104 17 17 86 58.4 22.2 SUC211-33 SFA211 2.16
SUCFA211-34 2-1/8 55 219 184 25 20 44 133 104 17 17 86 58.4 22.2 SUC211-34 SFA211 2.16
SUCFA211-35 2-3/16 55 219 184 25 20 44 133 104 17 17 86 58.4 22.2 SUC211-35 SFA211 2.16

Информация о компании:

Подшипниковый завод GQZ

Схема выставки GQZ

Сертификат GQZ

Упаковка подшипников GQZ

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты