Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

SUCFB200 Сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

SUCFB200 Сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

SUCFB200 Сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали обладают такими преимуществами, как самоустанавливающиеся, многократная смазка, хорошая пылезащитная герметизация, простота монтажа и демонтажа и т.д., и широко используются во всех видах механического оборудования и передаточных устройств. Подшипники этой серии изготовлены из высокопрочной нержавеющей стали, что обеспечивает их пригодность для больших нагрузок и высоких скоростей, и в то же время удовлетворяют особые потребности пищевой, медицинской, химической и других отраслей промышленности, обладая преимуществами коррозионной стойкости и чистоты.

SUCFB200 Сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали xарактеристики:

Модель :Подшипник с блоком подушки типа SUCFB

Материал: Нержавеющая сталь

Пакет: Оригинальная упаковка, нейтральная упаковка или индивидуальная упаковка

Сервис: Стандартный или OEM

SUCFB200 Сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали Особенности:

1, хорошее качество и долгий срок службы

2、ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ, ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, НЕМОТА

3, коррозионная стойкость, моющийся

4、MULTI-PURPOSE: мотор, шахта, нефть, металлургия, бумага, сельскохозяйственная техника, кран.

SUCFB200 Сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

 

SUCFB200 Сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали tехнические параметры:

Bearing Unit No. Bore Dia(d) Dimensions Bearing No. Housing No. Weight(kg)
  in mm a h e j i g l s b f z Bi n      
SUCFB201 1/2 12 108 43.3 38.1 22 15.9 8 25.4 10 63.5 60.3 34.1 31 12.7 SUC201 SFB203 0.71
SUCFB201-8 1/2 12 108 43.3 38.1 22 15.9 8 25.4 10 63.5 60.3 34.1 31 12.7 SUC201-8 SFB203 0.71
SUCFB202 9/16 15 108 43.3 38.1 22 15.9 8 25.4 10 63.5 60.3 34.1 31 12.7 SUC202 SFB203 0.71
SUCFB202-9 9/16 15 108 43.3 38.1 22 15.9 8 25.4 10 63.5 60.3 34.1 31 12.7 SUC202-9 SFB203 0.71
SUCFB202-10 5/8 15 108 43.3 38.1 22 15.9 8 25.4 10 63.5 60.3 34.1 31 12.7 SUC202-10 SFB203 0.71
SUCFB203 11/16 17 108 43.3 38.1 22 15.9 8 25.4 10 63.5 60.3 34.1 31 12.7 SUC203 SFB203 0.71
SUCFB203-11 11/16 17 108 43.3 38.1 22 15.9 8 25.4 10 63.5 60.3 34.1 31 12.7 SUC203-11 SFB203 0.71
SUCFB204 3/4 20 108 43.3 38.1 22 15.9 8 25.4 10 63.5 60.3 34.1 31 12.7 SUC204 SFB204 0.69
SUCFB204-12 3/4 20 108 43.3 38.1 22 15.9 8 25.4 10 63.5 60.3 34.1 31 12.7 SUC204-12 SFB204 0.69
SUCFB205 13/16 25 121 46 41.3 28.5 16.7 9.5 28.5 10 70 63.5 36.5 34 14.3 SUC205 SFB205 0.87
SUCFB205-13 13/16 25 121 46 41.3 28.5 16.7 9.5 28.5 10 70 63.5 36.5 34 14.3 SUC205-13 SFB205 0.87
SUCFB205-14 7/8 25 121 46 41.3 28.5 16.7 9.5 28.5 10 70 63.5 36.5 34 14.3 SUC205-14 SFB205 0.87
SUCFB205-15 15/16 25 121 46 41.3 28.5 16.7 9.5 28.5 10 70 63.5 36.5 34 14.3 SUC205-15 SFB205 0.87
SUCFB205-16 1 25 121 46 41.3 28.5 16.7 9.5 28.5 10 70 63.5 36.5 34 14.3 SUC205-16 SFB205 0.87
SUCFB206 1-1/16 30 137 52.4 47.6 31.7 18.6 9.5 32 10 83 70 40.9 38.1 15.9 SUC206 SFB206 1.11
SUCFB206-17 1-1/16 30 137 52.4 47.6 31.7 18.6 9.5 32 10 83 70 40.9 38.1 15.9 SUC206-17 SFB206 1.11
SUCFB206-18 1-1/8 30 137 52.4 47.6 31.7 18.6 9.5 32 10 83 70 40.9 38.1 15.9 SUC206-18 SFB206 1.11
SUCFB206-19 1-3/16 30 137 52.4 47.6 31.7 18.6 9.5 32 10 83 70 40.9 38.1 15.9 SUC206-19 SFB206 1.11
SUCFB206-20 1-1/4 30 137 52.4 47.6 31.7 18.6 9.5 32 10 83 70 40.9 38.1 15.9 SUC206-20 SFB206 1.11
SUCFB207 1-1/4 35 156 60.3 50.8 31.7 21 12.7 36.5 13 95 83 46.4 42.9 17.5 SUC207 SFB207 1.27
SUCFB207-20 1-1/4 35 156 60.3 50.8 31.7 21 12.7 36.5 13 95 83 46.4 42.9 17.5 SUC207-20 SFB207 1.27
SUCFB207-21 1-15/16 35 156 60.3 50.8 31.7 21 12.7 36.5 13 95 83 46.4 42.9 17.5 SUC207-21 SFB207 1.27
SUCFB207-22 1-3/8 35 156 60.3 50.8 31.7 21 12.7 36.5 13 95 83 46.4 42.9 17.5 SUC207-22 SFB207 1.27
SUCFB207-23 1-7/16 35 156 60.3 50.8 31.7 21 12.7 36.5 13 95 83 46.4 42.9 17.5 SUC207-23 SFB207 1.27
SUCFB208 1-1/2 40 164 60.3 50 41.3 21 15.9 35.7 12 100 78 51.2 49.2 19 SUC208 SFB208 1.54
SUCFB208-24 1-1/2 40 164 60.3 50 41.3 21 15.9 35.7 12 100 78 51.2 49.2 19 SUC208-24 SFB208 1.54
SUCFB208-25 1-9/16 40 164 60.3 50 41.3 21 15.9 35.7 12 100 78 51.2 49.2 19 SUC208-25 SFB208 1.54
SUCFB209 1-5/8 45 174 65 54 42.9 21.8 18.3 38 12 106 80 51.2 49.2 19 SUC209 SFB209 2.36
SUCFB209-26 1-5/8 45 174 65 54 42.9 21.8 18.3 38 12 106 80 51.2 49.2 19 SUC209-26 SFB209 2.36
SUCFB209-27 1-11/16 45 174 65 54 42.9 21.8 18.3 38 12 106 80 51.2 49.2 19 SUC209-27 SFB209 2.36
SUCFB209-28 1-3/4 45 174 65 54 42.9 21.8 18.3 38 12 106 80 51.2 49.2 19 SUC209-28 SFB209 2.36
SUCFB210 1-13/16 50 190 74.6 70 41.3 21.8 12.7 38 13 118 102 53.6 51.6 19 SUC210 SFB210 2.38
SUCFB210-29 1-13/16 50 190 74.6 70 41.3 21.8 12.7 38 13 118 102 53.6 51.6 19 SUC210-29 SFB210 2.38
SUCFB210-30 1-7/8 50 190 74.6 70 41.3 21.8 12.7 38 13 118 102 53.6 51.6 19 SUC210-30 SFB210 2.38
SUCFB210-31 1-15/16 50 190 74.6 70 41.3 21.8 12.7 38 13 118 102 53.6 51.6 19 SUC210-31 SFB210 2.38
SUCFB210-32 2 50 190 74.6 70 41.3 21.8 12.7 38 13 118 102 53.6 51.6 19 SUC210-32 SFB210 2.38

Информация о компании:

Подшипниковый завод GQZ

Схема выставки GQZ

Сертификат GQZ

Упаковка подшипников GQZ

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты