Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

SUCFC200 Круглые сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

SUCFC200 Круглые сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

SUCFC200 Круглые сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали обладают такими преимуществами, как самоустанавливающиеся, многократная смазка, хорошая пылезащитная герметизация, простота монтажа и демонтажа и т.д., и широко используются во всех видах механического оборудования и передаточных устройств. Подшипники этой серии изготовлены из высокопрочной нержавеющей стали, что обеспечивает их пригодность для больших нагрузок и высоких скоростей, и в то же время удовлетворяют особые потребности пищевой, медицинской, химической и других отраслей промышленности, обладая преимуществами коррозионной стойкости и чистоты.

SUCFC200 Круглые сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали xарактеристики:

Модель :Подшипник с блоком подушки типа SUCFC

Материал: Нержавеющая сталь

Пакет: Оригинальная упаковка, нейтральная упаковка или индивидуальная упаковка

Сервис: Стандартный или OEM

SUCFC200 Круглые сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали Особенности:

1, хорошее качество и долгий срок службы

2、ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ, ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, НЕМОТА

3, коррозионная стойкость, моющийся

4、MULTI-PURPOSE: мотор, шахта, нефть, металлургия, бумага, сельскохозяйственная техника, кран.

 

SUCFC200 Круглые сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

SUCFC200 Круглые сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали tехнические параметры:

Bearing Unit No. Bore Dia(d) Diameter Bearing No. Housing No. Weight(kg)
  in mm a p e i f N g j K E S      
SUCFC201 1/2 12 100 78 55.1 10 62 12 20.5 5 7 28.3 12.7 SUC201 SFC203 1
SUCFC201 – 8 1/2 15 100 78 55.1 10 62 12 20.5 5 7 28.3 12.7 SUC201 – 08 SFC203 1
SUCFC202 5/8 15 100 78 55.1 10 62 12 20.5 5 7 28.3 12.7 SUC202  SFC203 1
SUCFC202 – 10 5/8 17 100 78 55.1 10 62 12 20.5 5 7 28.3 12.7 SUC202 – 10 SFC203 1
SUCFC203 11/16 17 100 78 55.1 10 62 12 20.5 5 7 28.3 12.7 SUC203 SFC204 0.96
SUCFC203 – 11 11/16 17 100 78 55.1 10 62 12 20.5 5 7 28.3 12.7 SUC203 – 11 SFC204 0.96
SUCFC204 3/4 20 100 78 55.1 10 62 12 20.5 5 7 28.3 12.7 SUC204 SFC204 0.96
SUCFC204 – 12 3/4 20 100 78 55.1 10 62 12 20.5 5 7 28.3 12.7 SUC204 – 12 SFC204 0.96
SUCFC205 7/8 25 115 90 63.6 10 70 12 21 6 7 29.8 14.3 SUC205 SFC205 1.24
SUCFC205 – 14 7/8 25 115 90 63.6 10 70 12 21 6 7 29.8 14.3 SUC205 – 14 SFC205 1.24
SUCFC205 – 15 15/16 25 115 90 63.6 10 70 12 21 6 7 29.8 14.3 SUC205 – 15 SFC205 1.24
SUCFC205 – 16 1 25 115 90 63.6 10 70 12 21 6 7 29.8 14.3 SUC205 – 16 SFC205 1.24
SUCFC206 1-1/16 30 125 100 70.7 10 80 12 23 8 8 32.2 15.9 SUC206 SFC206 1.66
SUCFC206 – 17 1-1/16 30 125 100 70.7 10 80 12 23 8 8 32.2 15.9 SUC206 – 17 SFC206 1.66
SUCFC206 – 18 1-1/8 30 125 100 70.7 10 80 12 23 8 8 32.2 15.9 SUC206 – 18 SFC206 1.66
SUCFC206 – 19 1-3/16 30 125 100 70.7 10 80 12 23 8 8 32.2 15.9 SUC206 – 19 SFC206 1.66
SUCFC206 – 20 1-1/4 30 125 100 70.7 10 80 12 23 8 8 32.2 15.9 SUC206 – 20 SFC206 1.66
SUCFC207 1-1/4 35 135 110 77.8 11 90 14 26 8 9 36.4 17.5 SUC207 SFC207 2.11
SUCFC207 – 20 1-1/4 35 135 110 77.8 11 90 14 26 8 9 36.4 17.5 SUC207 – 20 SFC207 2.11
SUCFC207 – 21 1-5/16 35 135 110 77.8 11 90 14 26 8 9 36.4 17.5 SUC207 – 21 SFC207 2.11
SUCFC207 – 22 1-3/8 35 135 110 77.8 11 90 14 26 8 9 36.4 17.5 SUC207 – 22 SFC207 2.11
SUCFC207 – 23 1-7/16 35 135 110 77.8 11 90 14 26 8 9 36.4 17.5 SUC207 – 23 SFC207 2.11
SUCFC208 1-1/2 40 145 120 84.8 10 100 14 26 10 9 41.2 19 SUC208 SFC208 2.48
SUCFC208 – 24 1-1/2 40 145 120 84.8 10 100 14 26 10 9 41.2 19 SUC208 – 24 SFC208 2.48
SUCFC208 – 25 1-9/16 40 145 120 84.8 10 100 14 26 10 9 41.2 19 SUC208 – 25 SFC208 2.48
SUCFC209 1-5/8 45 160 132 93.3 10 105 16 26 12 14 40.2 19 SUC209 SFC209 3.35
SUCFC209 – 26 1-5/8 45 160 132 93.3 10 105 16 26 12 14 40.2 19 SUC209 – 26 SFC209 3.35
SUCFC209 – 27 1-11/16 45 160 132 93.3 10 105 16 26 12 14 40.2 19 SUC209 – 27 SFC209 3.35
SUCFC209 – 28 1-3/4 45 160 132 93.3 10 105 16 26 12 14 40.2 19 SUC209 – 28 SFC209 3.35
SUCFC210 1-13/16 50 165 138 97.6 10 110 16 28 12 14 42.6 19 SUC210 SFC210 3.58
SUCFC210 – 29 1-13/16 50 165 138 97.6 10 110 16 28 12 14 42.6 19 SUC210 – 29 SFC210 3.58
SUCFC210 – 30 1-7/8 50 165 138 97.6 10 110 16 28 12 14 42.6 19 SUC210 – 30 SFC210 3.58
SUCFC210 – 31 1-15/16 50 165 138 97.6 10 110 16 28 12 14 42.6 19 SUC210 – 31 SFC210 3.58
SUCFC210 – 32 2 50 165 138 97.6 10 110 16 28 12 14 42.6 19 SUC210 – 32 SFC210 3.58
SUCFC211 2 55 185 150 106 13 125 19 31 12 15 46.4 22.1 SUC211 SFC211 5.07
SUCFC211 – 32 2 55 185 150 106 13 125 19 31 12 15 46.4 22.1 SUC211 – 32 SFC211 5.07
SUCFC211 – 33 2-1/16 55 185 150 106 13 125 19 31 12 15 46.4 22.1 SUC211 – 33 SFC211 5.07
SUCFC211 – 34 2-1/8 55 185 150 106 13 125 19 31 12 15 46.4 22.1 SUC211 – 34 SFC211 5.07
SUCFC211 – 35 2-3/16 55 185 150 106 13 125 19 31 12 15 46.4 22.1 SUC211 – 35 SFC211 5.07
SUCFC212 2-1/4 60 195 160 113 17 135 19 36 12 15 56.7 25.4 SUC212 SFC212 5.97
SUCFC212 – 36 2-5/16 60 195 160 113 17 135 19 36 12 15 56.7 25.4 SUC212 – 36 SFC212 5.97
SUCFC212 – 37 2-5/16 60 195 160 113 17 135 19 36 12 15 56.7 25.4 SUC212 – 37 SFC212 5.97
SUCFC212 – 38 2-3/8 60 195 160 113 17 135 19 36 12 15 56.7 25.4 SUC212 – 38 SFC212 5.97
SUCFC212 – 39 2-7/16 60 195 160 113 17 135 19 36 12 15 56.7 25.4 SUC212 – 39 SFC212 5.97
SUCFC213 2-1/2 65 205 170 120 16 145 19 36 14 15 55.7 25.4 SUC213 SFC213 6.5
SUCFC213 – 40 2-1/2 65 205 170 120 16 145 19 36 14 15 55.7 25.4 SUC213 – 40 SFC213 6.5
SUCFC213 – 41 2-9/16 65 205 170 120 16 145 19 36 14 15 55.7 25.4 SUC213 – 41 SFC213 6.5
SUCFC214 2-5/8 70 215 177 125 17 150 19 40 14 18 61.4 30.2 SUC214 SFC214 7.86
SUCFC214 – 42 2-5/8 70 215 177 125 17 150 19 40 14 18 61.4 30.2 SUC214 – 42 SFC214 7.86
SUCFC214 – 43 2-11/16 70 215 177 125 17 150 19 40 14 18 61.4 30.2 SUC214 – 43 SFC214 7.86
SUCFC214 – 44 2-3/4 70 215 177 125 17 150 19 40 14 18 61.4 30.2 SUC214 – 44 SFC214 7.86
SUCFC215 2-13/16 75 220 184 130 18 160 19 40 16 18 62.5 33.3 SUC215 SFC215 8.59
SUCFC215 – 45 2-13/16 75 220 184 130 18 160 19 40 16 18 62.5 33.3 SUC215 – 45 SFC215 8.59
SUCFC215 – 46 2-7/8 75 220 184 130 18 160 19 40 16 18 62.5 33.3 SUC215 – 46 SFC215 8.59
SUCFC215 – 47 2-15/16 75 220 184 130 18 160 19 40 16 18 62.5 33.3 SUC215 – 47 SFC215 8.59
SUCFC215 – 48 3 75 220 184 130 18 160 19 40 16 18 62.5 33.3 SUC215 – 48 SFC215 8.59
SUCFC216 3-1/8 80 240 200 141 18 170 23 42 16 18 67 33 SUC216 SFC216 10.5
SUCFC216 – 50 3-1/8 80 240 200 141 18 170 23 42 16 18 67 33 SUC216 – 50 SFC216 10.5
SUCFC217 3-1/4 85 250 208 147 18 180 23 45 18 20 70 34 SUC217 SFC217 12.5
SUCFC217 – 52 3-1/4 85 250 208 147 18 180 23 45 18 20 70 34 SUC217 – 52 SFC217 12.5
SUCFC218 3-1/2 90 265 220 156 22 190 23 50 18 20 78 40 SUC218 SFC218 14.8
SUCFC218 – 56 3-1/2 90 265 220 156 22 190 23 50 18 20 78 40 SUC218 – 56 SFC218 14.8

Информация о компании:

Подшипниковый завод GQZ

Схема выставки GQZ

Сертификат GQZ

Упаковка подшипников GQZ

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты