Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

SUCFCX00 Круглые сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

SUCFCX00 Круглые сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

SUCFCX00 Круглые сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали обладают такими преимуществами, как самоустанавливающиеся, многократная смазка, хорошая пылезащитная герметизация, простота монтажа и демонтажа и т.д., и широко используются во всех видах механического оборудования и передаточных устройств. Подшипники этой серии изготовлены из высокопрочной нержавеющей стали, что обеспечивает их пригодность для больших нагрузок и высоких скоростей, и в то же время удовлетворяют особые потребности пищевой, медицинской, химической и других отраслей промышленности, обладая преимуществами коррозионной стойкости и чистоты.

SUCFCX00 Круглые сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали xарактеристики:

Модель :Подшипник с блоком подушки типа SUCFCX

Материал: Нержавеющая сталь

Пакет: Оригинальная упаковка, нейтральная упаковка или индивидуальная упаковка

Сервис: Стандартный или OEM

SUCFC200 Круглые сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали Особенности:

1, хорошее качество и долгий срок службы

2、ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ, ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, НЕМОТА

3, коррозионная стойкость, моющийся

4、MULTI-PURPOSE: мотор, шахта, нефть, металлургия, бумага, сельскохозяйственная техника, кран.

 

SUCFCX00 Круглые сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

SUCFCX00 Круглые сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали tехнические параметры:

Bearing Unit No. Bore Dia(d) Diameter Bearing No. Housing No. Weight(kg)
  in mm a p e i f N g j K E S      
SUCFCX05 7/8 25 111 92 65 10 76.2 9.5 24 6 9.5 32.2 15.9 SUCX05 SFCX05 1.06
SUCFCX05 – 14 7/8 25 111 92 65 10 76.2 9.5 24 6 9.5 32.2 15.9 SUCX05 – 14 SFCX05 1.06
SUCFCX05 – 15 15/16 25 111 92 65 10 76.2 9.5 24 6 9.5 32.2 15.9 SUCX05 – 15 SFCX05 1.06
SUCFCX05 – 16 1 25 111 92 65 10 76.2 9.5 24 6 9.5 32.2 15.9 SUCX05 – 16 SFCX05 1.06
SUCFCX06 1-1/8 30 127 105 74.2 8 85.7 12 22.5 9.5 9.5 33.4 17.5 SUCX06 SFCX06 1.46
SUCFCX06 – 18 1-1/8 30 127 105 74.2 8 85.7 12 22.5 9.5 9.5 33.4 17.5 SUCX06 – 18 SFCX06 1.46
SUCFCX06 – 19 1-3/16 30 127 105 74.2 8 85.7 12 22.5 9.5 9.5 33.4 17.5 SUCX06 – 19 SFCX06 1.46
SUCFCX07 1-1/4 35 133 111 78.5 9 92.1 12 26 11 11 39.2 19 SUCX07 SFCX07 1.88
SUCFCX07 – 20 1-1/4 35 133 111 78.5 9 92.1 12 26 11 11 39.2 19 SUCX07 – 20 SFCX07 1.88
SUCFCX07 – 21 1-5/16 35 133 111 78.5 9 92.1 12 26 11 11 39.2 19 SUCX07 – 21 SFCX07 1.88
SUCFCX07 – 22 1-3/8 35 133 111 78.5 9 92.1 12 26 11 11 39.2 19 SUCX07 – 21 SFCX07 1.88
SUCFCX08 1-1/2 40 133 111 78.5 9 92.1 12 26 11 11 39.2 19 SUCX08 SFCX08 1.85
SUCFCX08 – 24 1-1/2 40 133 111 78.5 9 92.1 12 26 11 11 39.2 19 SUCX08 – 24 SFCX08 1.85
SUCFCX08 – 25 1-9/16 40 133 111 78.5 9 92.1 12 26 11 11 39.2 19 SUCX08 – 25 SFCX08 1.85
SUCFCX09 1-5/18 45 155 130 91.9 8 108 14 25 12 11 40.6 19 SUCX09 SFCX09 2.73
SUCFCX09 – 26 1-5/18 45 155 130 91.9 8 108 14 25 12 11 40.6 19 SUCX09 – 26 SFCX09 2.73
SUCFCX09 – 27 1-11/16 45 155 130 91.9 8 108 14 25 12 11 40.6 19 SUCX09 – 27 SFCX09 2.73
SUCFCX09 – 28 1-3/4 45 155 130 91.9 8 108 14 25 12 11 40.6 19 SUCX09 – 28 SFCX09 2.73
SUCFCX10 1-7/8 50 162 136 96.2 7 114 14 25 16 11 40.4 22.2 SUCX10 SFCX10 3.13
SUCFCX10 – 30 1-7/8 50 162 136 96.2 7 114 14 25 16 11 40.4 22.2 SUCX10 – 30 SFCX10 3.13
SUCFCX10 – 31 1-15/16 50 162 136 96.2 7 114 14 25 16 11 40.4 22.2 SUCX10 – 31 SFCX10 3.13
SUCFCX11 2 55 180 152 108 4 127 16 26 22 13 43.7 25.4 SUCX11 SFCX11 4.23
SUCFCX11 – 32 2 55 180 152 108 4 127 16 26 22 13 43.7 25.4 SUCX11 – 32 SFCX11 4.23
SUCFCX11 – 34 2-1/8 55 180 152 108 4 127 16 26 22 13 43.7 25.4 SUCX11 – 34 SFCX11 4.23
SUCFCX11 – 35 2-3/16 55 180 152 108 4 127 16 26 22 13 43.7 25.4 SUCX11 – 35 SFCX11 4.23
SUCFCX12 2-1/4 60 194 165 117 11 140 16 33 20 14 50.7 25.4 SUCX12 SFCX12 5.3
SUCFCX12 – 36 2-1/4 60 194 165 117 11 140 16 33 20 14 50.7 25.4 SUCX12 – 36 SFCX12 5.3
SUCFCX12 – 38 2-3/8 60 194 165 117 11 140 16 33 20 14 50.7 25.4 SUCX12 – 38 SFCX12 5.3
SUCFCX12 – 39 2-7/16 60 194 165 117 11 140 16 33 20 14 50.7 25.4 SUCX12 – 39 SFCX12 5.3
SUCFCX13 2-1/2 65 194 165 117 11 140 16 33 20 14 55.4 30.2 SUCX13 SFCX13 5.48
SUCFCX13 – 40 2-1/2 65 194 165 117 11 140 16 33 20 14 55.4 30.2 SUCX13 – 40 SFCX13 5.48
SUCFCX13 – 41 2-9/16 65 194 165 117 11 140 16 33 20 14 55.4 30.2 SUCX13 – 41 SFCX13 5.48
SUCFCX14 2-5/8 70 222 190 134 14 162 19 36 20 14 58.5 33.3 SUCX14 SFCX14 7.24
SUCFCX14 – 42 2-5/8 70 222 190 134 14 162 19 36 20 14 58.5 33.3 SUCX14 – 42 SFCX14 7.24
SUCFCX14 – 43 2-11/16 70 222 190 134 14 162 19 36 20 14 58.5 33.3 SUCX14 – 43 SFCX14 7.24
SUCFCX14 – 44 2-3/4 70 222 190 134 14 162 19 36 20 14 58.5 33.3 SUCX14 – 44 SFCX14 7.24
SUCFCX15 2-13/16 75 222 190 134 12 162 19 35 22 16 61.3 33.3 SUCX15 SFCX15 7.92
SUCFCX15 – 45 2-13/16 75 222 190 134 12 162 19 35 22 16 61.3 33.3 SUCX15 – 45 SFCX15 7.92
SUCFCX15 – 46 2-7/8 75 222 190 134 12 162 19 35 22 16 61.3 33.3 SUCX15 – 46 SFCX15 7.92
SUCFCX15 – 47 2-15/16 75 222 190 134 12 162 19 35 22 16 61.3 33.3 SUCX15 – 47 SFCX15 7.92
SUCFCX15 – 48 3 75 222 190 134 12 162 19 35 22 16 61.3 33.3 SUCX15 – 48 SFCX15 7.92
SUCFCX16 3-1/8 80 260 219 155 10 187 23 36 25 19 61.6 34.1 SUCX16 SFCX16 11.32
SUCFCX16 – 50 3-1/8 80 260 219 155 10 187 23 36 25 19 61.6 34.1 SUCX16 – 50 SFCX16 11.32
SUCFCX17 3-1/4 85 260 219 155 10 187 23 36 25 19 66.3 39.7 SUCX17 SFCX17 11.95
SUCFCX17 – 52 3-1/4 85 260 219 155 10 187 23 36 25 19 66.3 39.7 SUCX17 – 52 SFCX17 11.95
SUCFCX18 3-1/2 90 260 219 155 12 187 23 43 28 19 73.1 42.9 SUCX18 SFCX18 12.69
SUCFCX18 – 56 3-1/2 90 260 219 155 12 187 23 43 28 19 73.1 42.9 SUCX18 – 56 SFCX18 12.69
SUCFCX20 4 100 276 238 168 22 206 23 66 28 22 80.3 49.2 SUCX20 SFCX20 16.25

Информация о компании:

Подшипниковый завод GQZ

Схема выставки GQZ

Сертификат GQZ

Упаковка подшипников GQZ

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты