Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

SUCHA200 Сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

SUCHA200 Сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

SUCHA200 Сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали обладают такими преимуществами, как самоустанавливающиеся, многократная смазка, хорошая пылезащитная герметизация, простота монтажа и демонтажа и т.д., и широко используются во всех видах механического оборудования и передаточных устройств. Подшипники этой серии изготовлены из высокопрочной нержавеющей стали, что обеспечивает их пригодность для больших нагрузок и высоких скоростей, и в то же время удовлетворяют особые потребности пищевой, медицинской, химической и других отраслей промышленности, обладая преимуществами коррозионной стойкости и чистоты.

Модель :Подшипник с блоком подушки типа SUCHA

Материал: Нержавеющая сталь

Пакет: Оригинальная упаковка, нейтральная упаковка или индивидуальная упаковка

Сервис: Стандартный или OEM

SUCHA200 Сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали Особенности:

1, хорошее качество и долгий срок службы

2、ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ, ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, НЕМОТА

3, коррозионная стойкость, моющийся

4、MULTI-PURPOSE: мотор, шахта, нефть, металлургия, бумага, сельскохозяйственная техника, кран.

 

SUCHA200 Сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

SUCHA200 Сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали tехнические параметры:

Bearing Unit No. Bore Dia(d) Dimensions Bearing No. Housing No. Weight(kg)
  in mm a D w h c j N B S      
SUCHA201 1/2 12 64 40 96 64 0 19 PF3/4 31 12.7 SUC201 SHA203 0.74
SUCHA201-8 1/2 12 64 40 96 64 0 19 PF3/4 31 12.7 SUC201-8 SHA203 0.74
SUCHA202 5/8 15 64 40 96 64 0 19 PF3/4 31 12.7 SUC202 SHA203 0.74
SUCHA202-10 5/8 15 64 40 96 64 0 19 PF3/4 31 12.7 SUC202-10 SHA203 0.74
SUCHA203 11/16 17 64 40 96 64 0 19 PF3/4 31 12.7 SUC203 SHA203 0.74
SUCHA203-11 11/16 17 64 40 96 64 0 19 PF3/4 31 12.7 SUC203-11 SHA203 0.74
SUCHA204 3/4 20 64 40 96 64 0 19 PF3/4 31 12.7 SUC204 SHA204 0.69
SUCHA204-12 3/4 20 64 40 96 64 0 19 PF3/4 31 12.7 SUC204-12 SHA204 0.69
SUCHA205 7/8 25 78 40 103 64 0 19 PF3/4 34.1 14.3 SUC205 SHA205 1
SUCHA205-14 7/8 25 78 40 103 64 0 19 PF3/4 34.1 14.3 SUC205-14 SHA205 1
SUCHA205-15 15/16 25 78 40 103 64 0 19 PF3/4 34.1 14.3 SUC205-15 SHA205 1
SUCHA205-16 1 25 78 40 103 64 0 19 PF3/4 34.1 14.3 SUC205-16 SHA205 1
SUCHA206 1-1/16 30 78 40 103 64 0 19 PF3/4 38.1 15.9 SUC206 SHA206 1
SUCHA206-17 1-1/16 30 78 40 103 64 0 19 PF3/4 38.1 15.9 SUC206-17 SHA206 1
SUCHA206-18 1-1/8 30 78 40 103 64 0 19 PF3/4 38.1 15.9 SUC206-18 SHA206 1
SUCHA206-19 1-3/16 30 78 40 103 64 0 19 PF3/4 38.1 15.9 SUC206-19 SHA206 1
SUCHA206-20 1-1/4 30 78 40 103 64 0 19 PF3/4 38.1 15.9 SUC206-20 SHA206 1
SUCHA207 1-1/4 35 92 40 116 70 0 19 PF3/4 42.9 17.5 SUC207 SHA207 1.38
SUCHA207-20 1-1/4 35 92 40 116 70 0 19 PF3/4 42.9 17.5 SUC207-20 SHA207 1.38
SUCHA207-21 1-5/16 35 92 40 116 70 0 19 PF3/4 42.9 17.5 SUC207-21 SHA207 1.38
SUCHA207-22 1-3/8 35 92 40 116 70 0 19 PF3/4 42.9 17.5 SUC207-22 SHA207 1.38
SUCHA207-23 1-7/16 35 92 40 116 70 0 19 PF3/4 42.9 17.5 SUC207-23 SHA207 1.38
SUCHA208 1-1/2 40 96 40 121 73 2 19 PF3/4 49.2 19 SUC208 SHA208 1.64
SUCHA208-24 1-1/2 40 96 40 121 73 2 19 PF3/4 49.2 19 SUC208-24 SHA208 1.64
SUCHA208-25 1-9/16 40 96 40 121 73 2 19 PF3/4 49.2 19 SUC208-25 SHA208 1.64
SUCHA209 1-5/8 45 108 48 136 82 5 21 PF1 49.2 19 SUC209 SHA209 2.08
SUCHA209-26 1-5/8 45 108 48 136 82 5 21 PF1 49.2 19 SUC209-26 SHA209 2.08
SUCHA209-27 1-11/16 45 108 48 136 82 5 21 PF1 49.2 19 SUC209-27 SHA209 2.08
SUCHA209-28 1-3/4 45 108 48 136 82 5 21 PF1 49.2 19 SUC209-28 SHA209 2.08
SUCHA210 1-13/16 50 118 48 142 83 5 21 PF1 51.6 19 SUC210 SHA210 2.61
SUCHA210-29 1-13/16 50 118 48 142 83 5 21 PF1 51.6 19 SUC210-29 SHA210 2.61
SUCHA210-30 1-7/8 50 118 48 142 83 5 21 PF1 51.6 19 SUC210-30 SHA210 2.61
SUCHA210-31 1-15/16 50 118 48 142 83 5 21 PF1 51.6 19 SUC210-31 SHA210 2.61
SUCHA210-32 2 50 118 48 142 83 5 21 PF1 51.6 19 SUC210-32 SHA210 2.61
SUCHA211 2 55 126 60 150 95 7 25 PF1-1/4 55.6 22.2 SUC211 SHA211 2.94
SUCHA211-32 2 55 126 60 150 95 7 25 PF1-1/4 55.6 22.2 SUC211-32 SHA211 2.94
SUCHA211-33 2-1/16 55 126 60 150 95 7 25 PF1-1/4 55.6 22.2 SUC211-33 SHA211 2.94
SUCHA211-34 2-1/8 55 126 60 150 95 7 25 PF1-1/4 55.6 22.2 SUC211-34 SHA211 2.94
SUCHA211-35 2-3/16 55 126 60 150 95 7 25 PF1-1/4 55.6 22.2 SUC211-35 SHA211 2.94
SUCHA212 2-1/4 60 142 60 173 102 9 28 PF1-1/4 65.1 25.4 SUC212 SHA212 4.4
SUCHA212-36 2-1/4 60 142 60 173 102 9 28 PF1-1/4 65.1 25.4 SUC212-36 SHA212 4.4
SUCHA212-37 2-5/16 60 142 60 173 102 9 28 PF1-1/4 65.1 25.4 SUC212-37 SHA212 4.4
SUCHA212-38 2-3/8 60 142 60 173 102 9 28 PF1-1/4 65.1 25.4 SUC212-38 SHA212 4.4
SUCHA212-39 2-7/16 60 142 60 173 102 9 28 PF1-1/4 65.1 25.4 SUC212-39 SHA212 4.4
SUCHA213 2-1/2 65 166 70 200 117 9.5 32 PF1-1/2 65.1 25.4 SUC213 SHA213 6.61
SUCHA213-40 2-1/2 65 166 70 200 117 9.5 32 PF1-1/2 65.1 25.4 SUC213-40 SHA213 6.61
SUCHA213-41 2-9/16 65 166 70 200 117 9.5 32 PF1-1/2 65.1 25.4 SUC213-41 SHA213 6.61

Информация о компании:

Подшипниковый завод GQZ

Схема выставки GQZ

Сертификат GQZ

Упаковка подшипников GQZ

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты