Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

SUCPA200 Внешние сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

SUCPA200 Внешние сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

SUCPA200 Внешние сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали обладают такими преимуществами, как самоустанавливающиеся, многократная смазка, хорошая пылезащитная герметизация, простота монтажа и демонтажа и т.д., и широко используются во всех видах механического оборудования и передаточных устройств. Подшипники этой серии изготовлены из высокопрочной нержавеющей стали, что обеспечивает их пригодность для больших нагрузок и высоких скоростей, и в то же время удовлетворяют особые потребности пищевой, медицинской, химической и других отраслей промышленности, обладая преимуществами коррозионной стойкости и чистоты.

SUCLP200 Внешние сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали xарактеристики:

Модель :Подшипник с блоком подушки типа SUCPA

Материал: Нержавеющая сталь

Пакет: Оригинальная упаковка, нейтральная упаковка или индивидуальная упаковка

Сервис: Стандартный или OEM

SUCPA200 Внешние сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали Особенности:

1, хорошее качество и долгий срок службы

2、ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ, ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, НЕМОТА

3, коррозионная стойкость, моющийся

4、MULTI-PURPOSE: мотор, шахта, нефть, металлургия, бумага, сельскохозяйственная техника, кран.

SUCPA200 Внешние сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

 

SUCPA200 Внешние сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали tехнические параметры:

Bearing Unit No. Bore Dia(d) Dimensions Bearing No. Housing No. Weight
  in mm h a e b S1 S2 g W S B      
SUCPA201 1/2 12 30.2 76 52 40 11 62 13 M10 12.7 31 SUC201 SPA203 0.6
SUCPA201-8 1/2 12 30.2 76 52 40 11 62 13 M10 12.7 31 SUC201-8 SPA203 0.6
SUCPA202 5/8 15 30.2 76 52 40 11 62 13 M10 12.7 31 SUC202 SPA203 0.6
SUCPA202-10 5/8 15 30.2 76 52 40 11 62 13 M10 12.7 31 SUC202-10 SPA203 0.6
SUCPA203 11/16 17 30.2 76 52 40 11 62 13 M10 12.7 31 SUC203 SPA203 0.6
SUCPA203-11 11/16 17 30.2 76 52 40 11 62 13 M10 12.7 31 SUC203-11 SPA203 0.6
SUCPA204 3/4 20 30.2 76 52 40 11 62 13 M10 12.7 31 SUC204 SPA204 0.57
SUCPA204-12 3/4 20 30.2 76 52 40 11 62 13 M10 12.7 31 SUC204-12 SPA204 0.57
SUCPA205 7/8 25 36.5 84 56 45 12 72 15 M10 14.3 34.1 SUC205 SPA205 0.81
SUCPA205-14 7/8 25 36.5 84 56 45 12 72 15 M10 14.3 34.1 SUC205-14 SPA205 0.81
SUCPA205-15 15/16 25 36.5 84 56 45 12 72 15 M10 14.3 34.1 SUC205-15 SPA205 0.81
SUCPA205-16 1 25 36.5 84 56 45 12 72 15 M10 14.3 34.1 SUC205-16 SPA205 0.81
SUCPA206 1-1/16 30 42.9 94 66 50 12 84 18 M14 15.9 38.1 SUC206 SPA206 1.17
SUCPA206-17 1-1/16 30 42.9 94 66 50 12 84 18 M14 15.9 38.1 SUC206-17 SPA206 1.17
SUCPA206-18 1-1/8 30 42.9 94 66 50 12 84 18 M14 15.9 38.1 SUC206-18 SPA206 1.17
SUCPA206-19 1-3/16 30 42.9 94 66 50 12 84 18 M14 15.9 38.1 SUC206-19 SPA206 1.17
SUCPA206-20 1-1/4 30 42.9 94 66 50 12 84 18 M14 15.9 38.1 SUC206-20 SPA206 1.17
SUCPA207 1-1/4 35 47.6 110 80 55 13 95 20 M14 17.5 42.9 SUC207 SPA207 1.65
SUCPA207-20 1-1/4 35 47.6 110 80 55 13 95 20 M14 17.5 42.9 SUC207-20 SPA207 1.65
SUCPA207-21 1-5/16 35 47.6 110 80 55 13 95 20 M14 17.5 42.9 SUC207-21 SPA207 1.65
SUCPA207-22 1-3/8 35 47.6 110 80 55 13 95 20 M14 17.5 42.9 SUC207-22 SPA207 1.65
SUCPA207-23 1-7/16 35 47.6 110 80 55 13 95 20 M14 17.5 42.9 SUC207-23 SPA207 1.65
SUCPA208 1-1/2 40 49.2 116 84 58 13 100 20 M14 19 49.2 SUC208 SPA208 1.9
SUCPA208-24 1-1/2 40 49.2 116 84 58 13 100 20 M14 19 49.2 SUC208-24 SPA208 1.9
SUCPA208-25 1-9/16 40 49.2 116 84 58 13 100 20 M14 19 49.2 SUC208-25 SPA208 1.9
SUCPA209 1-5/8 45 54.2 120 90 60 13 108 25 M14 19 49.2 SUC209 SPA209 2.17
SUCPA209-26 1-5/8 45 54.2 120 90 60 13 108 25 M14 19 49.2 SUC209-26 SPA209 2.17
SUCPA209-27 1-11/16 45 54.2 120 90 60 13 108 25 M14 19 49.2 SUC209-27 SPA209 2.17
SUCPA209-28 1-3/4 45 54.2 120 90 60 13 108 25 M14 19 49.2 SUC209-28 SPA209 2.17
SUCPA210 1-13/16 50 57.2 130 94 64 14 116 25 M16 19 51.6 SUC210 SPA210 2.73
SUCPA210-29 1-13/16 50 57.2 130 94 64 14 116 25 M16 19 51.6 SUC210-29 SPA210 2.73
SUCPA210-30 1-7/8 50 57.2 130 94 64 14 116 25 M16 19 51.6 SUC210-30 SPA210 2.73
SUCPA210-31 1-15/16 50 57.2 130 94 64 14 116 25 M16 19 51.6 SUC210-31 SPA210 2.73
SUCPA210-32 2 50 57.2 130 94 64 14 116 25 M16 19 51.6 SUC210-32 SPA210 2.73
SUCPA211 2 55 63.5 140 104 66 14 125 25 M16 22.2 55.6 SUC211 SPA211 3.37
SUCPA211-32 2 55 63.5 140 104 66 14 125 25 M16 22.2 55.6 SUC211-32 SPA211 3.37
SUCPA211-33 2-1/16 55 63.5 140 104 66 14 125 25 M16 22.2 55.6 SUC211-33 SPA211 3.37
SUCPA211-34 2-1/8 55 63.5 140 104 66 14 125 25 M16 22.2 55.6 SUC211-34 SPA211 3.37
SUCPA211-35 2-3/16 55 63.5 140 104 66 14 125 25 M16 22.2 55.6 SUC211-35 SPA211 3.37
SUCPA212 2-1/4 60 69.9 150 114 68 15 138 25 M16 25.4 65.1 SUC212 SPA212 4.37
SUCPA212-36 2-1/4 60 69.9 150 114 68 15 138 25 M16 25.4 65.1 SUC212-36 SPA212 4.37
SUCPA212-37 2-5/16 60 69.9 150 114 68 15 138 25 M16 25.4 65.1 SUC212-37 SPA212 4.37
SUCPA212-38 2-3/8 60 69.9 150 114 68 15 138 25 M16 25.4 65.1 SUC212-38 SPA212 4.37
SUCPA212-39 2-7/16 60 69.9 150 114 68 15 138 25 M16 25.4 65.1 SUC212-39 SPA212 4.37
SUCPA213 2-1/2 65 76.2 160 124 70 15 150 25 M16 25.4 65.1 SUC213 SPA213 5.36
SUCPA213-40 2-1/2 65 76.2 160 124 70 15 150 25 M16 25.4 65.1 SUC213-40 SPA213 5.36
SUCPA213-41 2-9/16 65 76.2 160 124 70 15 150 25 M16 25.4 65.1 SUC213-41 SPA213 5.36

Информация о компании:

Подшипниковый завод GQZ

Схема выставки GQZ

Сертификат GQZ

Упаковка подшипников GQZ

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты