Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

SUCPW200 Внешние сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

SUCPW200 Внешние сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

SUCPW200 Внешние сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали обладают такими преимуществами, как самоустанавливающиеся, многократная смазка, хорошая пылезащитная герметизация, простота монтажа и демонтажа и т.д., и широко используются во всех видах механического оборудования и передаточных устройств. Подшипники этой серии изготовлены из высокопрочной нержавеющей стали, что обеспечивает их пригодность для больших нагрузок и высоких скоростей, и в то же время удовлетворяют особые потребности пищевой, медицинской, химической и других отраслей промышленности, обладая преимуществами коррозионной стойкости и чистоты.

SUCLP200 Внешние сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали xарактеристики:

Модель :Подшипник с блоком подушки типа SUCPW

Материал: Нержавеющая сталь

Пакет: Оригинальная упаковка, нейтральная упаковка или индивидуальная упаковка

Сервис: Стандартный или OEM

SUCPW200 Внешние сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали Особенности:

1, хорошее качество и долгий срок службы

2、ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ, ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, НЕМОТА

3, коррозионная стойкость, моющийся

4、MULTI-PURPOSE: мотор, шахта, нефть, металлургия, бумага, сельскохозяйственная техника, кран.

 

SUCPW200 Внешние сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

SUCPW200 Внешние сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали tехнические параметры:

Bearing Unit No. Bore Dia(d) Dimensions Bearing No. Housing No. Weight
  in mm h a e b S1 S2 g W S B      
SUCPW201 1/2 12 33 65 50.8 32 11 64 13 M8 12.7 31 SUC201 SPW203 0.7
SUCPW201-8 1/2 12 33 65 50.8 32 11 64 13 M8 12.7 31 SUC201-8 SPW203 0.7
SUCPW202 5/8 15 33 65 50.8 32 11 64 13 M8 12.7 31 SUC202 SPW203 0.7
SUCPW202-10 5/8 15 33 65 50.8 32 11 64 13 M8 12.7 31 SUC202-10 SPW203 0.7
SUCPW203 11/16 17 33 65 50.8 32 11 64 13 M8 12.7 31 SUC203 SPW203 0.7
SUCPW203-11 11/16 17 33 65 50.8 32 11 64 13 M8 12.7 31 SUC203-11 SPW203 0.7
SUCPW204 3/4 20 33 65 50.8 32 11 64 13 M8 12.7 31 SUC204 SPW204 0.66
SUCPW204-12 3/4 20 33 65 50.8 32 11 64 13 M8 12.7 31 SUC204-12 SPW204 0.66
SUCPW205 7/8 25 37 70 50.8 36 12 70 13 M10 14.3 34.1 SUC205 SPW205 0.84
SUCPW205-14 7/8 25 37 70 50.8 36 12 70 13 M10 14.3 34.1 SUC205-14 SPW205 0.84
SUCPW205-15 15/16 25 37 70 50.8 36 12 70 13 M10 14.3 34.1 SUC205-15 SPW205 0.84
SUCPW205-16 1 25 37 70 50.8 36 12 70 13 M10 14.3 34.1 SUC205-16 SPW205 0.84
SUCPW206 1-1/16 30 43 98 76.2 38 12 82 16 M10 15.9 38.1 SUC206 SPW206 1.48
SUCPW206-17 1-1/16 30 43 98 76.2 38 12 82 16 M10 15.9 38.1 SUC206-17 SPW206 1.48
SUCPW206-18 1-1/8 30 43 98 76.2 38 12 82 16 M10 15.9 38.1 SUC206-18 SPW206 1.48
SUCPW206-19 1-3/16 30 43 98 76.2 38 12 82 16 M10 15.9 38.1 SUC206-19 SPW206 1.48
SUCPW206-20 1-1/4 30 43 98 76.2 38 12 82 16 M10 15.9 38.1 SUC206-20 SPW206 1.48
SUCPW207 1-1/4 35 48 103 82.6 45 12 93 19 M10 17.5 42.9 SUC207 SPW207 1.94
SUCPW207-20 1-1/4 35 48 103 82.6 45 12 93 19 M10 17.5 42.9 SUC207-20 SPW207 1.94
SUCPW207-21 1-5/16 35 48 103 82.6 45 12 93 19 M10 17.5 42.9 SUC207-21 SPW207 1.94
SUCPW207-22 1-3/8 35 48 103 82.6 45 12 93 19 M10 17.5 42.9 SUC207-22 SPW207 1.94
SUCPW207-23 1-7/16 35 48 103 82.6 45 12 93 19 M10 17.5 42.9 SUC207-23 SPW207 1.94
SUCPW208 1-1/2 40 49 116 88.9 47 12 99 19 M12 19 49.2 SUC208 SPW208 2.4
SUCPW208-24 1-1/2 40 49 116 88.9 47 12 99 19 M12 19 49.2 SUC208-24 SPW208 2.4
SUCPW208-25 1-9/16 40 49 116 88.9 47 12 99 19 M12 19 49.2 SUC208-25 SPW208 2.4
SUCPW209 1-5/8 45 54 120 95.3 48 12 107 19 M12 19 49.2 SUC209 SPW209 2.7
SUCPW209-26 1-5/8 45 54 120 95.3 48 12 107 19 M12 19 49.2 SUC209-26 SPW209 2.7
SUCPW209-27 1-11/16 45 54 120 95.3 48 12 107 19 M12 19 49.2 SUC209-27 SPW209 2.7
SUCPW209-28 1-3/4 45 54 120 95.3 48 12 107 19 M12 19 49.2 SUC209-28 SPW209 2.7
SUCPW210 1-13/16 50 57 135 102 54 14 115 22 M16 19 51.6 SUC210 SPW210 3.22
SUCPW210-29 1-13/16 50 57 135 102 54 14 115 22 M16 19 51.6 SUC210-29 SPW210 3.22
SUCPW210-30 1-7/8 50 57 135 102 54 14 115 22 M16 19 51.6 SUC210-30 SPW210 3.22
SUCPW210-31 1-15/16 50 57 135 102 54 14 115 22 M16 19 51.6 SUC210-31 SPW210 3.22
SUCPW210-32 2 50 57 135 102 54 14 115 22 M16 19 51.6 SUC210-32 SPW210 3.22

Информация о компании:

Подшипниковый завод GQZ

Схема выставки GQZ

Сертификат GQZ

Упаковка подшипников GQZ

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты