Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

SUCPX00 Внешние сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции 

SUCPX00 Внешние сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

SUCPX00 Внешние сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали обладают такими преимуществами, как самоустанавливающиеся, многократная смазка, хорошая пылезащитная герметизация, простота монтажа и демонтажа и т.д., и широко используются во всех видах механического оборудования и передаточных устройств. Подшипники этой серии изготовлены из высокопрочной нержавеющей стали, что обеспечивает их пригодность для больших нагрузок и высоких скоростей, и в то же время удовлетворяют особые потребности пищевой, медицинской, химической и других отраслей промышленности, обладая преимуществами коррозионной стойкости и чистоты.

SUCPX00 Внешние сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали xарактеристики:

Модель :Подшипник с блоком подушки типа SUCP

Материал: Нержавеющая сталь

Пакет: Оригинальная упаковка, нейтральная упаковка или индивидуальная упаковка

Сервис: Стандартный или OEM

SUCPX00 Внешние сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали Особенности:

1, хорошее качество и долгий срок службы

2、ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ, ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, НЕМОТА

3, коррозионная стойкость, моющийся

4、MULTI-PURPOSE: мотор, шахта, нефть, металлургия, бумага, сельскохозяйственная техника, кран.

SUCPX00 Внешние сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали

 

SUCPX00 Внешние сферические подшипники в корпусе из нержавеющей стали tехнические параметры:

Bearing Unit No. Bore Dia(d) Dimensions(mm) Bearing No. Housing No. Weight
  in mm h a e b S1 S2 g W S B      
SUCPX05 7/8 25 44.5 159 119 51 17 25 18 85 15.9 38 SUCX05 SPX05 1.48
SUCPX05 7/8 25 44.5 159 119 51 17 25 18 85 15.9 38 SUCX05-14 SPX05 1.48
SUCPX05 15/16 25 44.5 159 119 51 17 25 18 85 15.9 38 SUCX05-15 SPX05 1.48
SUCPX05 1 25 44.5 159 119 51 17 25 18 85 15.9 38 SUCX05-16 SPX05 1.48
SUCPX06 1-1/16 30 47.6 175 127 57 17 25 20 94 17.5 43 SUCX06 SPX06 1.99
SUCPX06-17 1-1/16 30 47.6 175 127 57 17 25 20 94 17.5 43 SUCX06-17 SPX06 1.99
SUCPX06-18 1-1/8 30 47.6 175 127 57 17 25 20 94 17.5 43 SUCX06-18 SPX06 1.99
SUCPX06-19 1-3/16 30 47.6 175 127 57 17 25 20 94 17.5 43 SUCX06-19 SPX06 1.99
SUCPX06-20 1-1/4 30 47.6 175 127 57 17 25 20 94 17.5 43 SUCX06-20 SPX06 1.99
SUCPX07 1-1/4 35 54 203 144 57 17 30 22 105 19 49 SUCX07 SPX06 1.99
SUCPX07-20 1-1/4 35 54 203 144 57 17 30 22 105 19 49 SUCX07-20 SPX07 2.57
SUCPX07-21 1-5/16 35 54 203 144 57 17 30 22 105 19 49 SUCX07-21 SPX07 2.57
SUCPX07-22 1-3/8 35 54 203 144 57 17 30 22 105 19 49 SUCX07-22 SPX07 2.57
SUCPX07-23 1-7/16 35 54 203 144 57 17 30 22 105 19 49 SUCX07-23 SPX07 2.57
SUCPX08 1-1/2 40 58.7 222 156 67 20 32 26 113 19 49 SUCX08 SPX08 3.12
SUCPX08-24 1-1/2 40 58.7 222 156 67 20 32 26 113 19 49 SUCX08-24 SPX08 3.12
SUCPX08-25 1-9/16 40 58.7 222 156 67 20 32 26 113 19 49 SUCX08-25 SPX08 3.12
SUCPX09 1-5/8 45 58.7 222 156 67 20 33 26 116 19 52 SUCX09 SPX09 3.58
SUCPX09-26 1-5/8 45 58.7 222 156 67 20 33 26 116 19 52 SUCX09-26 SPX09 3.58
SUCPX09-27 1-11/16 45 58.7 222 156 67 20 33 26 116 19 52 SUCX09-27 SPX09 3.58
SUCPX09-28 1-3/4 45 58.7 222 156 67 20 33 26 116 19 52 SUCX09-28 SPX09 3.58
SUCPX10 1-13/16 50 63.5 241 171 73 20 37 27 126 22.2 56 SUCX10 SPX10 4.81
SUCPX10-29 1-13/16 50 63.5 241 171 73 20 37 27 126 22.2 56 SUCX10-29 SPX10 4.81
SUCPX10-30 1-7/8 50 63.5 241 171 73 20 37 27 126 22.2 56 SUCX10-30 SPX10 4.81
SUCPX10-31 1-15/16 50 63.5 241 171 73 20 37 27 126 22.2 56 SUCX10-31 SPX10 4.81
SUCPX10-32 2 50 63.5 241 171 73 20 37 27 126 22.2 56 SUCX10-32 SPX10 4.81
SUCPX11 2 55 69.8 260 184 79 25 37 30 139 25.4 65 SUCX11 SPX11 6.15
SUCPX11-32 2 55 69.8 260 184 79 25 37 30 139 25.4 65 SUCX11-32 SPX11 6.15
SUCPX11-33 2-1/16 55 69.8 260 184 79 25 37 30 139 25.4 65 SUCX11-33 SPX11 6.15
SUCPX11-34 2-1/8 55 69.8 260 184 79 25 37 30 139 25.4 65 SUCX11-34 SPX11 6.15
SUCPX11-35 2-3/16 55 69.8 260 184 79 25 37 30 139 25.4 65 SUCX11-35 SPX11 6.15
SUCPX12 2-1/4 60 76.2 286 203 83 25 41 32 157 25.4 65 SUCX12 SPX12 7.1
SUCPX12-36 2-1/4 60 76.2 286 203 83 25 41 32 157 25.4 65 SUCX12-36 SPX12 7.1
SUCPX12-37 2-5/16 60 76.2 286 203 83 25 41 32 157 25.4 65 SUCX12-37 SPX12 7.1
SUCPX12-38 2-3/8 60 76.2 286 203 83 25 41 32 157 25.4 65 SUCX12-38 SPX12 7.1
SUCPX12-39 2-7/16 60 76.2 286 203 83 25 41 32 157 25.4 65 SUCX12-39 SPX12 7.1
SUCPX13 2-1/2 65 76.2 286 203 83 25 41 32 151 30.2 75 SUCX13 SPX13 7.42
SUCPX13-40 2-1/2 65 76.2 286 203 83 25 41 32 151 30.2 75 SUCX13-40 SPX13 7.42
SUCPX13-41 2-9/16 65 76.2 286 203 83 25 41 32 151 30.2 75 SUCX13-41 SPX13 7.42
SUCPX14 2-5/8 70 88.9 330 229 89 27 51 35 172 33.3 78 SUCX14 SPX14 8.6
SUCPX14-42 2-5/8 70 88.9 330 229 89 27 51 35 172 33.3 78 SUCX14-42 SPX14 8.6
SUCPX14-43 2-11/16 70 88.9 330 229 89 27 51 35 172 33.3 78 SUCX14-43 SPX14 8.6
SUCPX14-44 2-3/4 70 88.9 330 229 89 27 51 35 172 33.3 78 SUCX14-44 SPX14 8.6
SUCPX15 2-13/16 75 88.9 330 232 89 27 51 35 174 33.3 83 SUCX15 SPX15 10.59
SUCPX15-45 2-13/16 75 88.9 330 232 89 27 51 35 174 33.3 83 SUCX15-45 SPX15 10.59
SUCPX15-46 2-7/8 75 88.9 330 232 89 27 51 35 174 33.3 83 SUCX15-46 SPX15 10.59
SUCPX15-47 2-15/16 75 88.9 330 232 89 27 51 35 174 33.3 83 SUCX15-47 SPX15 10.59
SUCPX15-48 3 75 88.9 330 232 89 27 51 35 174 33.3 83 SUCX15-48 SPX15 10.59
SUCPX16 3-1/8 80 102 381 283 102 27 59 42 197 34.1 86 SUCX16 SPX16 13.16
SUCPX16-50 3-1/8 80 102 381 283 102 27 59 42 197 34.1 86 SUCX16-50 SPX16 13.16
SUCPX17 3-1/4 85 102 381 283 102 27 59 42 202 39.7 96 SUCX17 SPX17 16.21
SUCPX17-52 3-1/4 85 102 381 283 102 27 59 42 202 39.7 96 SUCX17-52 SPX17 16.21
SUCPX18 3-1/2 90 106 381 283 111 27 60 45 206 42.9 104 SUCX18 SPX18 17.6
SUCPX18-56 3-1/2 90 106 381 283 111 27 60 45 206 42.9 104 SUCX18-56 SPX18 17.6
SUCPX20 4 100 127 432 337 121 33 64 52 250 49.2 118 SUCX20 SPX20 29.8
SUCPX20-64 4 100 127 432 337 121 33 64 52 250 49.2 118 SUCX20-64 SPX20 29.8

Информация о компании:

Подшипниковый завод GQZ

Схема выставки GQZ

Сертификат GQZ

Упаковка подшипников GQZ

 Свяжитесь с нами 

 Сопутствующие продукты